Syyskuussa kirjattiin useita onnistumisia. Tilastoon saatiin myös useita vanhempia suorituksia.
Ensimmäistä kertaa 300-sarjan keilasi Olli Lamminsalo, Tomas Tissarinen ja Pekka Saukkoriipi.
Essi Pakarinen teki toisen 300-sarjansa, molemmat ovat syntyneet ulkomailla. Nyt hän onnistui Ranskassa. Torreviejassa Espanjassa onnistuivat Mika Lahti kerran ja Teemu Asplund kaksi kertaa.
Tomas Käyhkön seuraava osuma rikkoo sadan rajapyykin, sitä jäämme odottelemaan.
63 | Oksanen Niko | All Stars | Jyväskylä | 3.9.2023 | 1904 | 8 | 238,0 |
12 | Väänänen Luukas | Mainarit | Tuusula | 14.9.2023 | 746 | 3 | 248,7 |
4 | Lahtinen Markus | GH | Rauma | 14.9.2023 | 1394 | 6 | 232,3 |
2 | Markkanen Tommi | Mainarit | Varkaus | 16.9.2023 | 1100 | 5 | 220,0 |
5 | Tapanimäki Aatu | BCI | Lahti | 17.9.2023 | 687 | 3 | 229,0 |
5 | Levo Taneli | FSB | Salo | 16.9.2023 | 1287 | 6 | 214,5 |
39 | Lahti Mika | TKK | Torrevieja | 19.9.2023 | 1278 | 6 | 213,0 |
4 | Julin Markku | GS | Eura | 26.5.2021 | 2699 | 12 | 224,9 |
7 | Soukka Jani | GB | Kokkola | 23.9.2023 | 1411 | 6 | 235,2 |
43 | Ranta Tony | TPS | Eura | 13.12.2021 | 300 | 1 | 300,0 |
44 | Ranta Tony | TPS | Eura | 22.4.2023 | 776 | 3 | 258,7 |
45 | Ranta Tony | TPS | Eura | 16.12.2022 | 1405 | 6 | 234,2 |
13 | Puustjärvi Harri | GS | Eura | 23.11.2022 | 1379 | 6 | 229,8 |
14 | Puustjärvi Harri | GS | Eura | 22.3.2023 | 1407 | 6 | 234,5 |
4 | Toivola Antti | GS | Eura | 15.10.2021 | 1408 | 6 | 234,7 |
57 | Valaranta Samu | TPS | Turku | 1.11.2021 | 985 | 4 | 246,3 |
46 | Ranta Tony | TPS | Eura | 15.4.2022 | 1515 | 6 | 252,5 |
50 | Kivelä Riku-Petteri | WRB | Kokkola | 24.9.2023 | 1657 | 7 | 236,7 |
42 | Luoto Sami | Pinjets | Hyvinkää | 25.9.2023 | 699 | 3 | 233,0 |
Lamminsalo Olli | KEV | Kuusamo | 26.9.2023 | 1194 | 5 | 238,8 | |
32 | Asplund Teemu | Valtti | Ozone Bowling Torrevieja | 19.9.2023 | 1364 | 6 | 227,3 |
33 | Asplund Teemu | Valtti | Ozone Bowling Torrevieja | 22.9.2023 | 1345 | 6 | 224,2 |
50 | Eskolin Seppo | RäMe | Tixi Bowling | 28.9.2023 | 1421 | 6 | 236,8 |
34 | Asplund Teemu | Valtti | Lahti | 28.9.2023 | 758 | 3 | 252,7 |
21 | Tissarinen Simon | CPS | Rovaniemi | 1.5.2023 | 1498 | 6 | 249,7 |
62 | Tahvanainen Santtu | Bay | Tuusula | 30.9.2023 | 775 | 3 | 258,3 |
Tissarinen Tomas | CPS | Haapajärvi | 30.9.2023 | 1315 | 6 | 219,2 | |
2 | Silvasti Timo | UK88 | Hyvinkää | 1.10.2023 | 636 | 3 | 212,0 |
22 | Mukkula Rami | All Stars | Tuusula | 1.10.2023 | 1224 | 5 | 244,8 |
97 | Käyhkö Tomas | Mainarit | Tuusula | 1.10.2023 | 2240 | 9 | 248,9 |
98 | Käyhkö Tomas | Mainarit | Lahti | 30.9.2023 | 1268 | 5 | 253,6 |
99 | Käyhkö Tomas | Mainarit | Farmington Hills | 30.3.2023 | 1438 | 6 | 239,7 |
Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila | Rovaniemi, Santasport | 5.10.2023 | 1266 | 6 | 211,0 | |
17 | Heinonen Markus | TKK | Ylöjärvi | 5.10.2023 | 1472 | 6 | 245,3 |
40 | Lahti Jarno | TKK | Valkeakoski | 3.6.2022 | 1443 | 6 | 240,5 |
41 | Lahti Jarno | TKK | Lahti | 26.2.2023 | 1775 | 7 | 253,6 |
42 | Lahti Jarno | TKK | Tampere | 6.4.2023 | 1408 | 6 | 234,7 |
14 | Laine Henry | Bay | Kupittaa | 8.10.2023 | 1949 | 8 | 243,6 |
4 | Sundberg Joakim | Slaikkarit | Kokkola | 9.10.2023 | 871 | 4 | 217,8 |
2 | Pakarinen Essi | All Stars | Wittelsheim, Ranska | 27.9.2023 | 1462 | 6 | 243,7 |
Tiina Viljakka