Senioreiden SM-finaalit pelattiin tänä viikonloppuna Tapanilassa. SM-finaalien viikonloppu alkoi lauantaina naisten loppukilpailulla ja sunnuntaina oli vuorossa miesten loppukilpailu. Miesten finaaliurakka kesti sunnuntaina lähes kellon ympäri, mutta Jouko Kuossaria pitkä päivä ei haitannut, kun hän keilasi vastustamattomasti Suomen mestariksi.
Miesten loppukilpailu keilattiin sunnuntaina 13.9. klo 10.00 alkaen. Loppukilpailuun selviytyi alkukilpailun 24 parasta. Koronatilanteesta johtuen pelaajat on jaettu kahteen 12 pelaajan erään. Toinen erä keilasi klo 13.00 alkaen.
Ensimmäisissä osioissa finalistit keilasivat kahdeksan sarjaa nollilta, minkä jälkeen kahdeksan parasta jatkavat round robin -otteluihin. Näiden jälkeen keilataan naisten tapaan kolmen parhaan keilaajan kahden sarjan porraspelit.
Senioreissa oli jo ennakkoon tiedossa, että tänä vuonna saadaan tukku uusia mitalisteja, sillä viime vuoden mitalikolmikosta Mika Luoto, Mika Söyrinki ja Paavo Pakonen kukaan ei ollut tämän vuoden loppukilpailussa mukana. Loppukilpailussa oli yhteensä 20 keilaajaa, sillä Esa Nieminen, Harri Puustjärvi, Jukka Mäenpää ja Seppo Sutinen eivät olleet paikalla.
Pertti Tapola ja Timo Palermaa seurasivat loppukilpailua livelähetyksenä. Lähetyksen linkki tästä.
Loppukilpailussa nähtiin heti aamupäivällä laadukasta tekemistä, kun Rauli Raita heitti ensimmäisessä ryhmässä 300-sarjan neljännessä sarjassaan. Raita teki 300-sarjan siivittämänä eränsä parhaan tuloksen keilaamalla kahdeksaan sarjaan 1670. Paritulokseen erässä ylsivät myös Jarmo Ahokas (1645) ja Jouko Kuossari (1644). Olli Hossi (1597) jäi niukasti parituloksesta.
Päivän toisesta ryhmästä irtosi ensimmäisen tapaan neljä paikkaa round robin -vaiheeseen. Petri Mannonen vastasi parhaasta tuloksesta heittämällä 1685, mikä oli samalla koko päivän paras tulos. Mannonen teki tasaista työtä keilaamalla kaikki kahdeksan sarjaansa yli 200 pisteen. Jarmo Sinilaakso (1664) ei jäänyt kauas Mannosesta. Round robiniin nousivat mukaan myös Ari Jehkinen (1592) sekä Ari Halme (1577).
Round robiniin tiensä selvittivät: Petri Mannonen, Rauli Raita, Jarmo Sinilaakso, Jarmo Ahokas, Jouko Kuossari, Olli Hossi, Ari Jehkinen ja Ari Halme.
Round robin -vaihe oli varsin jännittävä ja tasainen. Johtopaikka vaihtui koko ajan, eikä mitalipeleihin pääsevistä ollut minkäänlaista varmuutta ennen kuin viimeisetkin heitot oli heitetty. Lopulta Sinilaakso selvitti tiensä piikkipaikalle, suoraan loppuotteluun yhteistuloksella 3231. Välierässä toisensa kohtaavat puolestaan Hossi (3143) ja Kuossari (3089).
Välierä oli pitkälti Kuossarin näytöstä. Kokenut keilaaja vei ensimmäisen sarjan Hossia vastaan lukemin 222-185, eikä toisessa juuri tahti muuttunut, kun Kuossari voitti 208-188. Yhteistulos Kuossarille täten 430-373. Hossi saa kaulaansa pronssimitalin, Kuossari kohtaa loppuottelussa Sinilaakson.
Kuossari jatkoi loppuottelussa siitä, mihin välierässä jäi. Ensimmäinen sarja Sinilaaksoa vastaan merkittiin Kuossarin hyväksi 202-175, eikä pian 70 vuotta täyttävän keilaajan meno tästä hyytynyt, vaan toinen sarja meni vielä selvemmin, lukemin 235-163.
Yhteistulos merkittiin Kuossarille lähes sadan pisteen erolla 437 – 338 ja Suomen mestaruus oli varmistunut.
Pudotuspelit | |
Välierä: | 373 – 430 |
Hossi – Kuossari | 185 – 222 |
188 – 208 |
Loppuottelu: | 338 – 437 |
Sinilaakso – Kuossari | 175 – 202 |
163 – 235 |
Lopullinen järjestys: | |
1. Jouko Kuossari | GB, Helsinki |
2. Jarmo Sinilaakso | Mistral, Loviisa |
3. Olli Hossi | Tornados, Helsinki |
Round robinin lopputulokset:
1.osio 8sarjaa | 1 sarja | bonus | 2 sarja | bonus | 3 sarja | bonus | 4 sarja | bonus | 5 sarja | bonus | 6 sarja | bonus | 7 sarja | bonus | Yht | puhdas | ka. | |||
1. | Jarmo Sinilaakso | Mistral, Loviisa | 1664 | 159 | 30 | 200 | 30 | 194 | 182 | 236 | 30 | 198 | 30 | 248 | 30 | 3231 | 3081 | 205,4 | ||
2. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | 1597 | 189 | 15 | 185 | 211 | 30 | 201 | 30 | 233 | 30 | 175 | 30 | 187 | 30 | 3143 | 2978 | 198,5 | |
3. | Jouko Kuossari | GB, Helsinki | 1644 | 189 | 15 | 194 | 30 | 196 | 220 | 30 | 179 | 205 | 30 | 157 | 3089 | 2984 | 198,9 | |||
4. | Ari Jehkinen | Mainarit, Varkaus | 1592 | 212 | 30 | 190 | 202 | 30 | 215 | 30 | 213 | 30 | 168 | 169 | 3081 | 2961 | 197,4 | |||
5. | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 1685 | 197 | 30 | 186 | 179 | 185 | 181 | 221 | 30 | 180 | 3074 | 3014 | 200,9 | |||||
6. | Rauli Raita | Patteri, Helsinki | 1670 | 188 | 188 | 30 | 156 | 144 | 188 | 30 | 177 | 190 | 30 | 2991 | 2901 | 193,4 | ||||
7. | Jarmo Ahokas | Bay, Lahti | 1645 | 150 | 187 | 203 | 30 | 163 | 175 | 218 | 181 | 30 | 2982 | 2922 | 194,8 | |||||
8. | Ari Halme | RäMe, Lohja | 1577 | 200 | 187 | 30 | 182 | 30 | 173 | 30 | 184 | 129 | 155 | 2877 | 2787 | 185,8 |
Ensimmäisen osion lopputulokset:
1. | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 202 | 206 | 202 | 201 | 248 | 218 | 204 | 204 | 1685 | 210,6 |
2. | Rauli Raita | Patteri, Helsinki | 244 | 187 | 185 | 300 | 165 | 201 | 195 | 193 | 1670 | 208,8 |
3. | Jarmo Sinilaakso | Mistral, Loviisa | 200 | 185 | 180 | 198 | 237 | 204 | 216 | 244 | 1664 | 208,0 |
4. | Jarmo Ahokas | Bay, Lahti | 223 | 187 | 172 | 168 | 255 | 156 | 217 | 267 | 1645 | 205,6 |
5. | Jouko Kuossari | GB, Helsinki | 167 | 186 | 214 | 216 | 204 | 233 | 168 | 256 | 1644 | 205,5 |
6. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | 235 | 203 | 163 | 235 | 181 | 178 | 201 | 201 | 1597 | 199,6 |
7. | Ari Jehkinen | Mainarit, Varkaus | 192 | 186 | 177 | 219 | 202 | 172 | 218 | 226 | 1592 | 199,0 |
8. | Ari Halme | RäMe, Lohja | 191 | 221 | 195 | 189 | 225 | 195 | 180 | 181 | 1577 | 197,1 |
9. | Harri Heikkilä | Bay, Lahti | 190 | 193 | 188 | 245 | 168 | 180 | 212 | 199 | 1575 | 196,9 |
10. | Santtu Juutilainen | BC Story, Vantaa | 191 | 179 | 204 | 192 | 211 | 171 | 192 | 213 | 1553 | 194,1 |
11. | Kai Virtanen | GB, Helsinki | 181 | 187 | 194 | 189 | 206 | 198 | 182 | 214 | 1551 | 193,9 |
12. | Jari Aikioniemi | BOOM, Mikkeli | 189 | 157 | 242 | 160 | 193 | 224 | 195 | 184 | 1544 | 193,0 |
13. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki | 140 | 170 | 234 | 269 | 174 | 176 | 156 | 221 | 1540 | 192,5 |
14. | Jarkko Paavola | TKK, Tampere | 189 | 178 | 223 | 213 | 160 | 192 | 169 | 193 | 1517 | 189,6 |
15. | Pasi Paalosalo | XO, Pori | 179 | 213 | 189 | 208 | 163 | 198 | 201 | 158 | 1509 | 188,6 |
16. | Ari Valaranta | XO, Pori | 194 | 197 | 171 | 218 | 168 | 168 | 179 | 190 | 1485 | 185,6 |
17. | Ari Kurittu | BR, Myllykoski | 144 | 217 | 190 | 221 | 150 | 221 | 144 | 179 | 1466 | 183,3 |
18. | Timo Saikkonen | XO, Pori | 215 | 170 | 189 | 209 | 174 | 147 | 166 | 182 | 1452 | 181,5 |
19. | Olli-Pekka Pitkänen | Pinjets, Hyvinkää | 212 | 170 | 206 | 180 | 144 | 172 | 149 | 174 | 1407 | 175,9 |
20. | Marko Tukiainen | XO, Pori | 203 | 130 | 164 | 162 | 175 | 171 | 184 | 185 | 1374 | 171,8 |
Ensimmäisen ryhmän tulokset:
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | yht | ka. | |||
1. | Rauli Raita | Patteri, Helsinki | 244 | 187 | 185 | 300 | 165 | 201 | 195 | 193 | 1670 | 208,8 |
2. | Jarmo Ahokas | Bay, Lahti | 223 | 187 | 172 | 168 | 255 | 156 | 217 | 267 | 1645 | 205,6 |
3. | Jouko Kuossari | GB, Helsinki | 167 | 186 | 214 | 216 | 204 | 233 | 168 | 256 | 1644 | 205,5 |
4. | Olli Hossi | Tornados, Helsinki | 235 | 203 | 163 | 235 | 181 | 178 | 201 | 201 | 1597 | 199,6 |
5. | Harri Heikkilä | Bay, Lahti | 190 | 193 | 188 | 245 | 168 | 180 | 212 | 199 | 1575 | 196,9 |
6. | Santtu Juutilainen | BC Story, Vantaa | 191 | 179 | 204 | 192 | 211 | 171 | 192 | 213 | 1553 | 194,1 |
7. | Kai Virtanen | GB, Helsinki | 181 | 187 | 194 | 189 | 206 | 198 | 182 | 214 | 1551 | 193,9 |
8. | Teemu Raatikainen | GB, Helsinki | 140 | 170 | 234 | 269 | 174 | 176 | 156 | 221 | 1540 | 192,5 |
9. | Olli-Pekka Pitkänen | Pinjets, Hyvinkää | 212 | 170 | 206 | 180 | 144 | 172 | 149 | 174 | 1407 | 175,9 |
Toisen ryhmän tulokset:
1. | Petri Mannonen | TKK, Tampere | 202 | 206 | 202 | 201 | 248 | 218 | 204 | 204 | 1685 | 210,6 |
2. | Jarmo Sinilaakso | Mistral, Loviisa | 200 | 185 | 180 | 198 | 237 | 204 | 216 | 244 | 1664 | 208,0 |
3. | Ari Jehkinen | Mainarit, Varkaus | 192 | 186 | 177 | 219 | 202 | 172 | 218 | 226 | 1592 | 199,0 |
4. | Ari Halme | RäMe, Lohja | 191 | 221 | 195 | 189 | 225 | 195 | 180 | 181 | 1577 | 197,1 |
5. | Jari Aikioniemi | BOOM, Mikkeli | 189 | 157 | 242 | 160 | 193 | 224 | 195 | 184 | 1544 | 193,0 |
6. | Jarkko Paavola | TKK, Tampere | 189 | 178 | 223 | 213 | 160 | 192 | 169 | 193 | 1517 | 189,6 |
7. | Pasi Paalosalo | XO, Pori | 179 | 213 | 189 | 208 | 163 | 198 | 201 | 158 | 1509 | 188,6 |
8. | Ari Valaranta | XO, Pori | 194 | 197 | 171 | 218 | 168 | 168 | 179 | 190 | 1485 | 185,6 |
9. | Ari Kurittu | BR, Myllykoski | 144 | 217 | 190 | 221 | 150 | 221 | 144 | 179 | 1466 | 183,3 |
10. | Timo Saikkonen | XO, Pori | 215 | 170 | 189 | 209 | 174 | 147 | 166 | 182 | 1452 | 181,5 |
11. | Marko Tukiainen | XO, Pori | 203 | 130 | 164 | 162 | 175 | 171 | 184 | 185 | 1374 | 171,8 |
Teksti & kuvat: Markus Viljanen