Parakeilailukalenteri 2022-2023 28.7.2022
10.-11.9.2022 Seinäjoki Parakeilacup 1
15.-16.10.2022 Järvenpää Parakeilacup 2
18.-19.11.2022 Pori Parakeilacup 3
10.-11.12.2022 Turku Parakeilacup 4
21.1.2023 Rovaniemi Parakeilacup 5
11.2.2023 Tampere Parakeilacup 6
18.-.19.3.2023 Raisio Parakeilacup 7, Huom! aika muuttunut!
15.4.2023 Hämeenlinna Joukkue-SM
6.-7.5.2023 Oulu Parakeilacup 8 ja henk.kohtaiset ja parien SM
Parakeilacup 2022-2023 |
Uudet luokat |
||
A-luokka | k.a.27.6.2022 | ||
RAPELI PETRI | UK88 | 202,09 | |
PIENKELLOMÄKI JERE | BC Story | 192,69 | |
VIRKKUNEN SEPPO | FSB | 191,15 | |
TÖRMÄNEN UKKO | O-K | 186,13 | |
VÄLI-TORALA VILLE | SQB Bowlers | 185,98 | |
YRJÄNHEIKKI MARKKU | O-K | 182,72 | |
KUKKOHOVI TUOMO | Laaki | 181,60 | |
AVERJANOV TIMO | Pad Boys | 181,46 | |
SAARINEN JONI | TIKS | 179,05 | |
AHONEN HARRI | Lauke | 178,74 | |
LEINIÄINEN LAURI | BC Imatra | 177,26 | |
SIPI KARI | BAY | 173,65 | |
NISSINEN RAINER | Tuubi-71 | 173,26 | |
HAUKIKARI ELMERI | TPS | 171,61 | |
RUOKONEN JESSE | Kiila | 171,49 | |
JÄÄSKELÄINEN VELI | TAPPI | 167,77 | |
SALMINEN TOMI | Erä | 162,05 | |
TIRRONEN JANNE | TBT | 161,28 | |
MÄKIPÄÄ TOMI | Seiskat | 160,64 | |
KOIVUKANGAS TATU | DC | 160,41 | |
B-luokka | |||
VAPPULA VILLE | BAY | 159,26 | |
MARTIKAINEN ESA | OB | 158,54 | |
KOSKINEN MARI | Seiskat | 157,17 | |
AVILA MARTTI | GB | 154,69 | |
KOSKINEN JOHANNA | Laaki | 154,54 | |
KINNUNEN PERTTI | Para | 153,40 | |
JOKINEN KARI | Tappi | 152,71 | |
VÄLITALO TONI | VanKei | 152,28 | |
NIEMELÄINEN MIKA | BC Imatra | 151,85 | |
JÄNTTI ESKO | Sepot-JKL | 151,35 | |
OUVINEN HANNU | OB | 150,27 | |
ISAKSSON SARI | GB | 149,46 | |
VALMINEN REIMA | Para | 148,54 | |
HALME KARI | BAY | 148,18 | |
KUOSMA SOINI | Para | 147,88 | |
PYLKKÄNEN AARO | StMB | 147,53 | |
KIVELÄ RAUNO | Para | 147,33 | |
KOSKINEN PERTTU | Laaki | 146,59 | |
KOKKO HENNA | SP | 145,58 | |
KUOTOLA MAURI | Para | 143,54 | |
RAJAMÄKI MIKA | Para | 143,47 | |
HOPPULA OSKARI | Startti-Rollo | 143,41 | |
JOENSUU JARI | KroKo | 143,22 | |
VIITA VILPO | KuKu | 143,05 | |
PAKARINEN ANNA | aCat | 141,41 | |
PIETILÄ SAMULI | Startti-Rollo | 140,72 | |
EVONEN JAAKKO | Seiskat | 140,64 | |
VAINIO TONI | VPS | 140,12 | |
C-luokka | |||
PELTOKANGAS RITVA | Para | 137,94 | |
JUSSILA OLLI | Alfa BC | 137,82 | |
SARIOLA MARKO | Para | 137,08 | |
SYRJÄ TAPANI | Para | 135,18 | |
LAITINEN ASTRID | Harrastajat-Oulu | 135,17 | |
RUNTTI MARKKU | Seiskat | 134,44 | |
KANERVA TUUKKA | TPS | 134,43 | |
KARJA RIITTA | KSB | 132,24 | |
VIHANTO TARJA | BC Imatra | 129,60 | |
HELL PETRO | Seiskat | 129,47 | |
KUKKOHOVI MARIKA | Laaki | 129,21 | |
VAINIONPÄÄ TOMI | Para | 128,50 | |
SAARINEN ULLA | Para | 128,32 | |
MYKKÄNEN VESA | Para | 127,28 | |
UKSKOSKI LEO | Seiskat | 127,25 | |
KIVIKKO MIKKO | Team-99 | 126,67 | |
MYLLYNIEMI MATTI | Para | 126,15 | |
UOTINEN VEIJO | Para | 125,71 | |
YRJÄNÄINEN LEENA | Seiskat | 124,93 | |
HYNNINEN MARKUS | Seiskat | 123,89 | |
GIERS JYRI | TuUL | 122,89 | |
JOKINEN TOMI | Para | 121,58 | |
SAAPUNKI JARNO | Kaamos | 121,07 | |
LEHTONEN JONNA | Para | 120,90 | |
D-luokka | |||
OIVA SANTERI | Startti-Rollo | 119,17 | |
LEMPINEN MIKA | Para | 115,18 | |
HÄLLBACKA REIJO | Para | 114,68 | |
MÄKIPÄÄ TERO | Seiskat | 113,34 | |
YLITALO JULIUS | Startti-Rollo | 112,33 | |
RÖKMAN PETER | Para | 111,09 | |
JOKIPAKKA JARKKO | Seiskat | 110,77 | |
JAAKONEN TARJA | Para | 110,20 | |
PULKKINEN FANNI | Startti-Rollo | 108,89 | |
YLÄPELTO MARTTI | Para | 105,02 | |
RÄSÄNEN RIKU | Seiskat | 104,77 | |
PYYKKÖ JOONAS | Harrastajat-Oulu | 104,67 | |
JUNTUNEN TUUKKA | Agents | 101,84 | |
E-luokka | |||
AALTO JUSSI | Seiskat | 98,20 | |
RÄSÄNEN MERVI | Para | 96,54 | |
KUMPU TEEMU | BAY | 96,01 | |
JOKIPAKKA SANTERI | Seiskat | 95,55 | |
JAUHIAINEN TUULIKKI | Para | 94,42 | |
MESIÄ LAURA | Seiskat | 89,29 | |
PELTOMAA HANNU | Para | 87,36 | |
LUMIALA IINA | Seiskat | 85,17 | |
MATTSSON JON | Seiskat | 85,06 | |
TÜZE TIINA | HBL Harrastajat | 84,94 | |
MÄENPÄÄ HEIKKI | Para | 81,83 | |
AUER TEEMU | Startti-Rollo | 78,94 | |
MAKSIMAINEN KERSTIN | Para | 78,76 | |
KOSKELA VALTTERI | Seiskat | 77,06 | |
VALMINEN PAULA | Para | 75,06 | |
MÄKINEN LAURI | Para | 72,63 | |
RÄSÄNEN ESA | Para | 70,04 | |
HAUTALAHTI SINIKKA | Para | 65,06 | |
Yhteensä 103 eri keilaajaa |