Nuorten SM-loppukilpailut käynnistyivät klo 11.00, eilisen tapaan tapahtumia pääsee seuraamaan SKL:n YouTube lähetyksestä täältä ja Keilahallin Online Scoring löytyy tästä linkistä, päivitämme kilpailutilanteen myös jokaisen sarjan jälkeen tähän uutiseen.
Nuorten miesten Suomen mestari on Tomas Käyhkö, Mainarit (Keski-Savo) ja nuorten naisten Suomen mestari on Jenna Rytkönen, Nasevat (Raisio).
Loppuottelu: |
Tomas Käyhkö – Niko Rasi |
219 – 254 |
229 – 192 |
448 – 446 |
Loppuottelu: |
Jenna Rytkönen – Teea Mäkelä |
237 – 193 |
175 – 188 |
412 – 381 |
Välieristä loppuotteluun meni miehistä Tomas Käyhkö pisteillä 541 – 400 ja hän saa vastaansa Niko Rasin. Naisten loppuotteluun selvisi Jenna Rytkönen pisteillä 449 – 366 ja hänen vastustajakseen tulee Teea Mäkelä.
2. vaiheen Round robin sarjat on pelattu ja suoraan loppuotteluun menivät nuorista naisista Teea Mäkelä (Nasevat) pisteillä 2940 ja nuorista miehistä Niko Rasi (Alfa B C) pisteillä 3091.
Välierissä loppuottelupaikasta pelaavat nuorissa naisissa Jenna Rytkönen (Nasevat) ja Vilma Salo (Bay). Nuorissa miehissä loppuottelupaikasta kisaavat Tomas Käyhkö (Mainarit) ja Jarno Lahti (TKK).
Välierä: |
Tomas Käyhkö – Jarno Lahti |
243 – 204 |
298 – 196 |
541 – 400 |
Välierä: |
Jenna Rytkönen – Vilma Salo |
242 – 202 |
207 – 164 |
449 – 366 |
Loppukilpailun 1. vaihe on pelattu ja 2. vaiheen Round robiniin menevät pojista Tomas Käyhkö, Arttu Reinikainen, Niko Rasi, Jarno Lahti, Teemu Putkisto ja Niko Oksanen. Tytöistä kaikki jatkavat Round robinille. Round robinin toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet pelaavat välierän ja voittaja etenee loppuotteluun jossa vastaan tulee Round robinin voittaja.
Round robin nuoret miehet
Alkupisteet | 1 sarja | bonus | 2 sarja | bonus | 3 sarja | bonus | 4 sarja | bonus | 5 sarja | bonus | Kaadetut | Yht | Ka. | |||
1. | Rasi Niko | Alfa B C | 1794 | 225 | 30 | 219 | 30 | 255 | 30 | 257 | 30 | 191 | 30 | 2941 | 3091 | 267,36 |
2. | Käyhkö Tomas | Mainarit | 1891 | 260 | 30 | 230 | 180 | 213 | 30 | 227 | 3001 | 3061 | 272,82 | |||
3. | Lahti Jarno | TKK | 1774 | 205 | 268 | 30 | 264 | 30 | 202 | 238 | 30 | 2951 | 3041 | 268,27 | ||
4. | Putkisto Teemu | Bay | 1768 | 235 | 30 | 190 | 257 | 30 | 202 | 230 | 30 | 2882 | 2972 | 262,00 | ||
5. | Oksanen Niko | All Stars | 1767 | 181 | 244 | 30 | 227 | 187 | 30 | 183 | 2789 | 2849 | 253,55 | |||
6. | Reinikainen Arttu | Ice-Bowling | 1822 | 212 | 169 | 198 | 185 | 148 | 2734 | 2734 | 248,55 |
Round robin nuoret naiset
Alkupisteet | 1 sarja | bonus | 2 sarja | bonus | 3 sarja | bonus | 4 sarja | bonus | 5 sarja | bonus | Kaadetut | Yht | Ka. | |||
1. | Mäkelä Teea | Nasevat | 1703 | 263 | 30 | 216 | 30 | 237 | 30 | 187 | 214 | 30 | 2820 | 2940 | 256,36 | |
2. | Rytkönen Jenna | Nasevat | 1671 | 213 | 206 | 165 | 224 | 30 | 222 | 30 | 2701 | 2761 | 245,55 | |||
3. | Salo Vilma | Bay | 1636 | 165 | 30 | 243 | 30 | 207 | 175 | 178 | 30 | 2604 | 2694 | 236,73 | ||
4. | Ollikainen Rosa | Cosmic | 1433 | 151 | 168 | 190 | 30 | 222 | 30 | 164 | 2328 | 2388 | 211,64 | |||
5. | Rapeli Jaana | GB | 1340 | 161 | 170 | 30 | 190 | 30 | 199 | 30 | 203 | 2263 | 2353 | 205,73 | ||
6. | Toivonen Heta | Nasevat | 1325 | 203 | 30 | 212 | 160 | 172 | 175 | 2247 | 2277 | 204,27 |
SM-mitaleista kilpailevat nuorten naisten sarjassa Vilma Salo, Teea Mäkelä, Jenna Rytkönen, Jaana Rapeli, Heta Toivonen ja Rosa Ollikainen. Nuorten miesten sarjassa ovat mukana Kaaron Salomaa, Simon Susiluoto, Jesse Ahokas, Jarno Lahti, Aleksi Virtanen, Niko Oksanen, Arttu Reinikainen, Kent Wargh, Tomi Turunen, Eetu Sola, Niko Rasi, Riku Kovanen, Tomas Käyhkö, Lassi Aalto, Wiljami Hämäläinen ja Teemu Putkisto.
Nuoret miehet
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | Yht | Ka. | ||
1. | Käyhkö Tomas | 223 | 279 | 198 | 268 | 201 | 215 | 238 | 269 | 1891 | 236,38 |
2. | Reinikainen Arttu | 235 | 240 | 181 | 206 | 266 | 199 | 253 | 242 | 1822 | 227,75 |
3. | Rasi Niko | 259 | 226 | 196 | 267 | 215 | 247 | 191 | 193 | 1794 | 224,25 |
4. | Lahti Jarno | 224 | 191 | 238 | 247 | 188 | 215 | 268 | 203 | 1774 | 221,75 |
5. | Putkisto Teemu | 202 | 242 | 204 | 214 | 257 | 219 | 207 | 223 | 1768 | 221,00 |
6. | Oksanen Niko | 217 | 195 | 223 | 196 | 183 | 239 | 258 | 256 | 1767 | 220,88 |
7. | Turunen Tomi | 187 | 166 | 221 | 230 | 254 | 247 | 259 | 194 | 1758 | 219,75 |
8. | Susiluoto Simon | 215 | 204 | 196 | 236 | 226 | 257 | 223 | 191 | 1748 | 218,50 |
9. | Aalto Lassi | 211 | 214 | 186 | 248 | 182 | 226 | 205 | 222 | 1694 | 211,75 |
10. | Ahokas Jesse | 170 | 247 | 207 | 235 | 200 | 172 | 248 | 202 | 1681 | 210,13 |
11. | Salomaa Kaaron | 195 | 205 | 214 | 220 | 219 | 211 | 209 | 200 | 1673 | 209,13 |
12. | Sola Eetu | 233 | 172 | 216 | 254 | 196 | 171 | 226 | 192 | 1660 | 207,50 |
13. | Kovanen Riku | 221 | 181 | 186 | 212 | 173 | 225 | 234 | 227 | 1659 | 207,38 |
14. | Wargh Kent | 214 | 152 | 205 | 186 | 195 | 245 | 205 | 214 | 1616 | 202,00 |
15. | Hämäläinen Wiljami | 214 | 249 | 173 | 195 | 212 | 178 | 203 | 180 | 1604 | 200,50 |
16. | Virtanen Aleksi | 165 | 189 | 203 | 209 | 135 | 209 | 184 | 183 | 1477 | 184,63 |
Nuoret naiset
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | Yht | Ka. | ||
1. | Mäkelä Teea | 233 | 182 | 197 | 237 | 179 | 173 | 237 | 265 | 1703 | 212,88 |
2. | Rytkönen Jenna | 249 | 218 | 235 | 180 | 186 | 162 | 243 | 198 | 1671 | 208,88 |
3. | Salo Vilma | 186 | 199 | 203 | 210 | 200 | 217 | 221 | 200 | 1636 | 204,50 |
4. | Ollikainen Rosa | 189 | 157 | 174 | 169 | 179 | 147 | 171 | 247 | 1433 | 179,13 |
5. | Rapeli Jaana | 173 | 180 | 155 | 196 | 177 | 152 | 158 | 149 | 1340 | 167,50 |
6. | Toivonen Heta | 121 | 200 | 184 | 182 | 158 | 169 | 163 | 148 | 1325 | 165,63 |
Teksti ja kuvat Tiina Keiriö