Valtakunnalliset keskiarvot
Keskiarvotasoitustaulukot SKL
Muokattavissa oleva tasoitustaulukko, johon voi itse määritellä rajat ja prosentin
Esimerkkejä keskiarvotasoitustaulukoista
***
Jäsenliittojen numerointi/koodi
*
300-sarjat tilastot (excel, päivitetty 3.1.2025)
*
Ennätykset: (päiv. 31.10.2023)
Kaikkien aikojen parhaat tulokset
Keskiarvon päivittyminen
Keskiarvot päivittyvät automaattisesti aina viikoittain. Keskiarvoon laskettavat pelit tulevat viikon myöhässä eli, kun keskiarvo päivittyy maanantaisin, niin tulokset on huomioitu edellisen viikon sunnuntaihin. Keskiarvon määräytyminen on määritelty SKL:n kilpailusäännöissä.
Esimerkki:
Keskiarvo voimaan 30.10. Tulokset, jotka on pelattu 22.10. mennessä
VALTAKUNNALLINEN KESKIARVO 2024-2025
Kilpailut ajalta | Keskiarvopäivä | ||
17.6. – 23.6.2024 | 1.7.2024 | Luokitus | |
24.6. – 30.6.2024 | 8.7.2024 | ||
1.7.-7.7.2024 | 15.7.2024 | ||
8.7.-14.7.2024 | 22.7.2024 | ||
15.7.-21.7.2024 | 29.7.2024 | ||
22.7.-28.7.2024 | 5.8.2024 | ||
29.7.-4.8.2024 | 12.8.2024 | ||
5.8.-11.8.2024 | 19.8.2024 | ||
12.8.-18.8.2024 | 26.8.2024 | ||
19.8.-25.8.2024 | 2.9.2024 | ||
26.8.-1.9.2024 | 9.9.2024 | ||
2.9.-8.9.2024 | 16.9.2024 | ||
9.9.-15.9.2024 | 23.9.2024 | ||
16.9.-22.9.2024 | 30.9.2024 | ||
23.9.-29.9.2024 | 7.10.2024 | ||
30.9.-6.10.2024 | 14.10.2024 | ||
7.10.-13.10.2024 | 21.10.2024 | ||
14.10.-20.10.2024 | 28.10.2024 | ||
21.10.-27.10.2024 | 4.11.2024 | ||
28.10.-3.11.2024 | 11.11.2024 | ||
4.11.-10.11.2024 | 18.11.2024 | ||
11.11.-17.11.2024 | 25.11.2024 | ||
18.11.-24.11.2024 | 2.12.2024 | ||
25.11.-1.12.2024 | 9.12.2024 | ||
2.12.-8.12.2024 | 16.12.2024 | ||
9.12.-15.12.2024 | 23.12.2024 | ||
16.12.-22.12.2024 | 30.12.2024 | ||
23.12.-29.12.2024 | 6.1.2025 | Luokitus | |
30.12.-5.1.2025 | 13.1.2025 | ||
6.1.-12.1.2025 | 20.1.2025 | ||
13.1.-19.1.2025 | 27.1.2025 | ||
20.1.-26.1.2025 | 3.2.2025 | ||
27.1.-2.2.2025 | 10.2.2025 | ||
3.2.-9.2.2025 | 17.2.2025 | ||
10.2.-16.2.2025 | 24.2.2025 | ||
17.2.-23.2.2025 | 3.3.2025 | ||
24.2.-2.3.2025 | 10.3.2025 | ||
3.3.-9.3.2025 | 17.3.2025 | ||
10.3.-16.3.2025 | 24.3.2025 | ||
17.3.-23.3.2025 | 31.3.2025 | ||
24.3.-30.3.2025 | 7.4.2025 | ||
31.3.-6.4.2024 | 14.4.2025 | ||
7.4.-13.4.2025 | 21.4.2025 | ||
14.4.-20.4.2025 | 28.4.2025 | ||
21.4.-27.4.2025 | 5.5.2025 | ||
28.4.-4.5.2025 | 12.5.2025 | ||
5.5.-11.5.2025 | 19.5.2025 | ||
12.5.-18.5.2025 | 26.5.2025 | ||
19.5.-25.5.2025 | 2.6.2025 | ||
26.5.-1.6.2025 | 9.6.2025 | ||
2.6.-8.6.2025 | 16.6.2025 | ||
9.6.-15.6.2025 | 23.6.2025 | ||
16.6. – 22.6.2025 | 30.6.2025 | ||
23.6. – 29.6.2025
30.6. – 6.7.2025 |
7.7.2025
14.7.2025 |
Luokitus
|