Tänään ratkotaan junioreiden SM-mitalien kohtalo Äänekoskella. Loppukilpailun ensimmäinen vaihe on keilattu ja kuusi parasta tyttöä ja poikaa jatkavat toiseen osioon noin kello 16:30. SKL lähettää loppukilpailun kokonaisuudessaan YouTube -kanavallaan
Junioreiden SM-kilpailujen ensimmäinen osio on keilattu Äänekoskella ja kuusi parasta tyttöä sekä poikaa jatkavat pelejään noin kello 16:30 round robin peleillä.
Tyttöjen sarjan kärjessä on vähemmän yllättäen Peppi Konsteri kahdeksan sarjan tuloksella 1626. Konsterin peli ei ollut paraatimarssia ensimmäisessä osiossa, sillä hän sai todella huonon startin pelilleen tehden 144 pistettä ensimmäiseen sarjaansa. Peppi ei kuitenkaan siitä ollut moksiskaan ja nousi neljännessä sarjassa jo kärkipaikalle. Peppi vuorotteli Pinja Laukkasen kanssa kärjessä osion loppuun saakka. Laukkanen on tuloksella 1616 toisena. Nanna Salakka teki peliinsä kaksi isoa sarjaa ja otti niiden ansiosta osion kolmospaikan. Kuuden joukkoon pelasivat myös Roosa Pusa, Tiiamari Laukkanen ja Stella Lökfors.
Poikien sarjassa kärkisijoilla pelasi koko osion Antonio Valtonen, joka keilasi tasaisen vahvasti tehden seitsemään ensimmäiseen sarjaan jokaiseen yli 200 pistettä. Paras sarja oli 244 ja huonoin 214, joten tasaisuus oli Valtosen valtti ensimmäisessä osiossa. Päätössarjan 187 ei vienyt häneltä kärkipaikkaa, vaan hän lähtee toiseen osioon 1760 tuloksella ykkösenä. Markus Lahti pelasi myös tasaisen vahvasti. Hän jäi ensimmäisessä sarjassaan alle 200:n, mutta ei lopuissa, joten 1711 pistein hän starttaa round robiniin toisena. Luukas Väänänen aloitti loppukilpailun yskähdellen, mutta sai pelinsä toimimaan neljännessä sarjassa ja marssi jatkoon. Kolme muuta jatkajaa olivat Anton Leppänen, Jussi Laine sekä kahdeksannen sarjan viimeisen ruudun taistelussa pidemmän korren vetänyt Selim Rönn, joka pudotti ainoastaan kahdella pisteellä jatkosta Patrik Päiviön. Patrikilta vaadittiin tupla kymppiruutuun ja yhden kaadon hän teki, mutta toinen heitto suuntautui keskelle kärkikeilaa jättäen pystyyn 6 ja 10 keilan.
Kello 16:15 jaetaan ikäkausimitalit ja sen jälkeen pelit jatkuvat round robin -osiolla.
1.osion tulokset
Juniorityttöjen SM-loppukilpailu 23.4.2022 Äänekoski | ||||||||||||
Loppukilpailun 1.vaihe, 8 sarjaa | ||||||||||||
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | Yht | Ka. | |||
1. | Peppi Konsteri | Giants, Pori | 144 | 199 | 225 | 253 | 218 | 169 | 194 | 224 | 1626 | 203,3 |
2. | Pinja Laukkanen | Nasevat, Raisio | 239 | 210 | 183 | 189 | 156 | 221 | 216 | 202 | 1616 | 202,0 |
3. | Nanna Salakka | WBT, Varkaus | 246 | 189 | 185 | 159 | 239 | 190 | 182 | 162 | 1552 | 194,0 |
4. | Roosa Pusa | Bay, Lahti | 180 | 205 | 179 | 194 | 213 | 174 | 202 | 176 | 1523 | 190,4 |
5. | Tiiamari Laukkanen | Bay, Lahti | 161 | 169 | 211 | 192 | 184 | 166 | 197 | 215 | 1495 | 186,9 |
6. | Stella Lökfors | GB, Helsinki | 219 | 166 | 173 | 177 | 179 | 205 | 170 | 182 | 1471 | 183,9 |
7. | Melina Vikström | Nasevat, Raisio | 178 | 206 | 152 | 196 | 181 | 179 | 159 | 176 | 1427 | 178,4 |
8. | Mila Nevalainen | GB, Helsinki | 162 | 211 | 189 | 160 | 219 | 163 | 140 | 154 | 1398 | 174,8 |
Junioripoikien SM-loppukilpailu 23.4.2022 Äänekoski | ||||||||||||
Loppukilpailun 1.vaihe, 8 sarjaa | ||||||||||||
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | Yht | Ka. | |||
1. | Antonio Valtonen | GB, Helsinki | 224 | 224 | 214 | 216 | 244 | 215 | 236 | 187 | 1760 | 220,0 |
2. | Markus Lahti | TKK, Tampere | 189 | 233 | 200 | 218 | 220 | 214 | 234 | 203 | 1711 | 213,9 |
3. | Luukas Väänänen | Mainarit, Varkaus | 193 | 173 | 182 | 215 | 245 | 257 | 208 | 225 | 1698 | 212,3 |
4. | Anton Leppänen | GB, Helsinki | 226 | 213 | 223 | 189 | 234 | 196 | 195 | 213 | 1689 | 211,1 |
5. | Jussi Laine | Patteri, Helsinki | 222 | 258 | 177 | 238 | 184 | 167 | 170 | 232 | 1648 | 206,0 |
6. | Selim Rönn | Hellas, Vaasa | 214 | 194 | 206 | 211 | 242 | 196 | 168 | 163 | 1594 | 199,3 |
7. | Patrik Päiviö | Siniset, Riihimäki | 191 | 193 | 221 | 195 | 193 | 170 | 237 | 192 | 1592 | 199,0 |
8. | Roni Leskinen | Bay, Lahti | 226 | 168 | 146 | 212 | 227 | 214 | 205 | 155 | 1553 | 194,1 |
9. | Larri Lamminpää | Kolaus, Kuopio | 180 | 224 | 246 | 177 | 199 | 151 | 176 | 169 | 1522 | 190,3 |
10. | Juho Leivo | All Stars, Kouvola | 172 | 241 | 162 | 224 | 165 | 182 | 191 | 178 | 1515 | 189,4 |
11. | Santeri Viljanen | Ke-Ka-53, Pori | 208 | 193 | 195 | 157 | 188 | 223 | 191 | 146 | 1501 | 187,6 |
12. | Miro Saari | BC Islanders, Kalajoki | 159 | 143 | 235 | 174 | 199 | 184 | 195 | 206 | 1495 | 186,9 |
13. | Arttu Järvinen | GH, Rauma | 202 | 214 | 171 | 187 | 133 | 169 | 190 | 211 | 1477 | 184,6 |
14. | Jonne Kaisku | Alfa B C, Raisio | 158 | 178 | 221 | 194 | 162 | 179 | 175 | 194 | 1461 | 182,6 |
15. | Joonas Reponen | K-29, Turku | 156 | 196 | 174 | 184 | 172 | 172 | 119 | 149 | 1322 | 165,3 |
16. | Tomas Tissarinen | CPS, Kokkola | poissa | 0 | 0,0 |
Olli Pakonen