Terttu Jokinen keilasi naisten B-tason SM-kultaa, hopeaa voitti Kirsti Tuominen ja pronssia Kirsti Piipari.
Loppuottelussa kohtasivat Terttu Jokinen ja Kirsti Tuominen.
Jokinen aloitti ensimmäisen sarjan vakuuttavasti triplalla ja kun Tuominen teki neljään ensimmäiseen ruutuunsa kaksi reikää oli Jokisen johto hetkessä 40 pistettä. Tuominen teki tuplan 8-9 ruutuihin, ja kavensi eron reiluun 20 pisteeseen. Ensimmäinen sarja meni Jokiselle luvuin 197-170.
Toisen sarjan alussa kumpikin naisista pelasi puhdasta, kunnes Tuomiselle tuli musta hetki ruutuihin 4-6 kahden tyhjän ja yhden reiän muodossa. Jokinen pelasi puolestaan puhdasta ja kasvatti johtonsa toisen sarjan kuudennessa ruudussa jo 53 pisteeseen. Tuominen teki tuplan 8-9 ruutuihin, mutta ei enää kymppiruutuun, joten Jokiselle riitti hyvä avausheitto kymppiruutuun, minkä hän teki. Jokinen vei toisen sarjan 168-159 ja SM-kullan lukemin 365-329.
Kultamitalisti Terttu Jokinen oli hieman yllättynyt voiton varmistuttua.
– Hyvä suoritus näin veteraani-ikäiseltä ja en paljon keilaa kilpailuja nykypäivänä, joten lämmittää tämä kultamitali, Jokinen hymyili.
Jokinen keikkui pitkin päivää kärkikahinoissa ja nousi kärkipaikalle round robinin neljännessä ottelussa. Hänen vahvuutensa oli tänään pitkäjännitteisyys.
– Pelasin omaa peliäni ja en välittänyt vastoinkäymisistä mitä välillä tuli kertoi.
Tertulla on SM-parihopea 20 vuoden takaa Tuire Nenosen kanssa.
– Henkilökohtainen mitali löytyy senioreista, mutta tämä oli ensimmäinen naisten sarjassa, Jokinen totesi.
Terttu Jokinen on eläkkeellä ollessa ahkera mökkeilijä, joten hänen kauden aloituksensa alkaa yleensä myöhemmin kuin muilla.
– Mietin, että tulenko pelaamaan loppukilpailua, kun ei ole tullut paljon keilattua syksyllä, mutta onneksi tulin. Kauteni jatkuu valtakunnansarjapeleillä ja paikallisissa kilpailuissa Porin alueella. Keväällä täytyy koettaa puolustaa tätä voittoa Talissa, hän päätti.
Loppuottelu | ||
Jokinen-Tuominen | ||
365-329 | ||
197-170 | ||
168-159 | ||
Lopullinen järjestys | ||
1. | Terttu Jokinen | Giants, Pori |
2. | Kirsti Tuominen | aCat, Hyvinkää |
3. | Kirsti Piipari | St. Michel Bowlers, Mikkeli |
Kirsti Piipari vei ensimmäisen sarjan yhdeksän pisteen erolla, joten toiseen sarjaan jäi isot panokset.
Toisen sarjan alku alkoi sekä Piiparilla että Tuomisella hieman tunnustellen, kunnes Tuominen löysi kaatojyvän viidennessä ruudussa ja teki neljä kaatoa peräkkäin ja johti kahdeksan ruudun jälkeen 31 pistettä. Tuominen pelasi 9-10 ruutuihin paikoja eteni loppuotteluun. Toinen sarja Tuomiselle 197-160 ja koko ottelun 356-328.
Tuominen-Piipari |
356-328 |
159-168 |
197-160 |
Terttu Jokinen, Kirsti Tuominen ja Kirsti Piipari keilaavat naisten B-tason SM-mitalipeleissä Salon Hanhivaarassa.
Jokinen keilasi round robinin parhaiten ja nousi kärkipaikalle neljännessä ottelussa eikä enää paikasta luopunut, joten hän selviytyi suoraan loppuotteluun. Kahdesta muusta paikasta taisteltiin viimeiseen otteluun saakka. Tuominen voitti omassa ottelussaan viime vuoden voittajan Ann-Marie Tahkoniemen 215-161 ja otti paikan välierään. Kirsti Piipari voitti niin ikään viimeisen round robin ottelun ja keräsi 15 sarjaan yhdeksän pistettä enemmän kuin Katri Kivikangas ja näin ollen Piipari pelaa välierässä Tuomista vastaan.
Välierät ja loppuottelut ovat kahden sarjan otteluita, jotka alkavat nollilta. Pelit alkavat noin kello 18:00. Livelähetyksestä voit seurata mitalipelejä.
Round robinin tulokset
Naisten B-SM loppukilpailu, 11.10.2020 Salo Hanhivaara | ||||||||||||||||||||||
8s. | 7s. | bonus | yht. | ka. | 1. | bon | 2. | bon | 3. | bon | 4. | bon | 5. | bon | 6. | bon | 7. | bon | ||||
1. | Terttu Jokinen | Giants, Pori | 1346 | 1305 | 150 | 2801 | 189,4 | 210 | 30 | 171 | 0 | 176 | 30 | 194 | 30 | 181 | 30 | 214 | 30 | 159 | 0 | |
2. | Kirsti Tuominen | aCat, Hyvinkää | 1466 | 1191 | 120 | 2777 | 189,8 | 156 | 0 | 187 | 30 | 147 | 0 | 157 | 30 | 184 | 30 | 145 | 0 | 215 | 30 | |
3. | Kirsti Piipari | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 1340 | 1227 | 180 | 2747 | 183,4 | 179 | 30 | 173 | 30 | 180 | 30 | 168 | 30 | 175 | 0 | 169 | 30 | 183 | 30 | |
4. | Katri Kivikangas | HHB, Salo | 1425 | 1193 | 120 | 2738 | 187,0 | 157 | 30 | 152 | 0 | 157 | 0 | 136 | 0 | 194 | 30 | 175 | 30 | 222 | 30 | |
5. | Melina Vikström | Nasevat, Raisio | 1389 | 1202 | 90 | 2681 | 185,1 | 155 | 0 | 164 | 30 | 172 | 30 | 142 | 0 | 216 | 30 | 196 | 0 | 157 | 0 | |
6. | Ella Rantamäki | Cherry, Tampere | 1330 | 1210 | 60 | 2600 | 181,4 | 165 | 0 | 195 | 30 | 145 | 0 | 169 | 0 | 178 | 0 | 201 | 30 | 157 | 0 | |
7. | Ann-Marie Tahkoniemi | GH, Rauma | 1335 | 1149 | 90 | 2574 | 177,4 | 194 | 30 | 137 | 0 | 147 | 30 | 183 | 30 | 157 | 0 | 170 | 0 | 161 | 0 | |
8. | Vellamo Laine | Strikers, Helsinki | 1349 | 1017 | 30 | 2396 | 169,0 | 106 | 0 | 183 | 0 | 149 | 0 | 121 | 0 | 131 | 0 | 167 | 0 | 160 | 30 |
7.ottelut | |
Rantamäki-Kivikangas | 157-222 |
Vikström-Laine | 157-160 |
Jokinen-Piipari | 159-183 |
Tahkoniemi-Tuominen | 161-215 |
6.ottelut | |
Piipari-Tuominen | 169-145 |
Jokinen-Tahkoniemi | 214-170 |
Kivikangas-Laine | 175-167 |
Rantamäki-Vikström | 201-196 |
5.ottelut | |
Jokinen-Laine | 181-131 |
Rantamäki-Tuominen | 178-184 |
Tahkoniemi-Vikström | 157-216 |
Kivikangas-Piipari | 194-175 |
4.ottelut | |
Vikström-Piipari | 142-168 |
Tahkoniemi-Kivikangas | 183-136 |
Rantamäki-Jokinen | 169-194 |
Tuominen-Laine | 157-121 |
3.ottelut | |
Tahkoniemi-Rantamäki | 147-145 |
Laine-Piipari | 149-180 |
Vikström-Tuominen | 172-147 |
Jokinen-Kivikangas | 176-157 |
2.ottelut | |
Kivikangas-Vikström | 152-164 |
Tuominen-Jokinen | 187-171 |
Laine-Rantamäki | 183-195 |
Piipari-Tahkoniemi | 173-137 |
1.ottelut | |
Laine-Tahkoniemi | 106-194 |
Piipari-Rantamäki | 179-165 |
Tuominen-Kivikangas | 156-157 |
Vikström-Jokinen | 155-210 |
Kirsti Tuominen pelasi tasaisen varmalla pelillä kahdeksaan sarjaan 1466 pistettä ja johtaa ensimmäisen osion jälkeen naisten B-tason SM-loppukilpailu. Toisena on Katri Kivikangas ja kolmas Melina Vikström.
Naisten B-tason SM-loppukilpailussa Salon Hanhivaarassa ensimmäisen kahdeksan sarjan osion parasta keilailua esitti Kirsti Tuominen, joka pelasi läpi kahdeksan sarjaa tasaista peliä. Paras noteeraus oli 204 ja huonoin 150, mutta muut sarjat olivat 174 ja 198 välillä, joten hän johtaa kilpailua ensimmäisen osion jälkeen pistein 1466. Toisena on Salon oma pelaaja Katri Kivikangas pistein 1426 ja kolmantena juniorikeilaaja Melina Vikström tuloksella 1389. Kahdeksan parhaan joukkoon oli kova tunku ennen viimeistä sarjaa. Kirsti Piipari pelasi itsensä mukaan 204 päätössarjalla. Juniorikeilaaja Ella Rantamäki teki kymppiruutuun tuplan ja otti viimeisen jatkopaikan 1330 tuloksellaan.
Noin kello 15:30 alkaen keilataan kahdeksan parhaan round robin ja 15 sarjan jälkeen kolmen parhaan pudotuspelit.
Johtopaikkaa pitävä Tuominen oli tasaiseen peliinsä hieman yllättynyt.
-Olen yllättynyt, että tuli tasaisen hyvä peli, kun yleensä tulee isoja sarjaeroja, hän kommentoi.
Kirsti petrasi alkukilpailun tulosta miltei sadalla pisteellä ja tiesi mistä se johtuu.
Nyt paikkasin paremmin. Yleensä paikkopeli on heikko osa-alue, mutta nyt se onnistui, Kirtsi iloitsi.
Ensimmäistä kertaa SM-loppukilpailussa oleva Tuominen tavoittelee paikkaa mitalipeleissä.
-Haaveena olisi, että pääsisi round robinista vielä jatkoon. Paikkopelini ratkaisee paljon, Tuominen päätti.
Naisten B-SM loppukilpailu, 11.10.2020 Salo Hanhivaara | ||||||||||||
yht | ka. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||
1. | Kirsti Tuominen | aCat, Hyvinkää | 1466 | 183,3 | 174 | 198 | 204 | 178 | 193 | 190 | 150 | 179 |
2. | Katri Kivikangas | HHB, Salo | 1425 | 178,1 | 156 | 193 | 168 | 193 | 211 | 168 | 152 | 184 |
3. | Melina Vikström | Nasevat, Raisio | 1389 | 173,6 | 167 | 163 | 183 | 172 | 143 | 177 | 225 | 159 |
4. | Vellamo Laine | Strikers, Helsinki | 1349 | 168,6 | 149 | 161 | 172 | 158 | 154 | 175 | 203 | 177 |
5. | Terttu Jokinen | Giants, Pori | 1346 | 168,3 | 167 | 190 | 173 | 170 | 169 | 134 | 188 | 155 |
6. | Kirsti Piipari | St. Michel Bowlers, Mikkeli | 1340 | 167,5 | 138 | 155 | 170 | 182 | 139 | 175 | 177 | 204 |
7. | Ann-Marie Tahkoniemi | GH, Rauma | 1335 | 166,9 | 113 | 185 | 188 | 158 | 163 | 157 | 186 | 185 |
8. | Ella Rantamäki | Cherry, Tampere | 1330 | 166,3 | 217 | 148 | 181 | 170 | 161 | 160 | 129 | 164 |
9. | Anu Tolvanen | Lukke, Joensuu | 1320 | 165,0 | 148 | 185 | 189 | 139 | 179 | 147 | 168 | 165 |
10. | Taru Jäske | City B, Helsinki | 1289 | 161,1 | 183 | 143 | 142 | 165 | 155 | 163 | 177 | 161 |
11. | Susanna Lahti | TKK, Tampere | 1288 | 161,0 | 150 | 172 | 186 | 159 | 147 | 149 | 150 | 175 |
12. | Tiina Tukia | City B, Helsinki | 1233 | 154,1 | 128 | 153 | 134 | 123 | 215 | 188 | 143 | 149 |
13. | Mirja Kianta | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1220 | 152,5 | 160 | 141 | 160 | 158 | 156 | 106 | 163 | 176 |
14. | Tuula Jokiperä | JBC, Jyväskylä | 1216 | 152,0 | 180 | 118 | 169 | 168 | 148 | 124 | 153 | 156 |
15. | Erja Nyqvist | Kei-Lit, Valkeakoski | 1192 | 149,0 | 124 | 134 | 134 | 150 | 176 | 164 | 156 | 154 |
16. | Irene Lehti | Smash, Rauma | 0 | 0,0 | estynyt |
Olli Pakonen