Parakeilacup 2024-25

Parakeilacupin pistetilanne neljän (4) osakilpailun jälkeen

A-luokka Pori CUP Lahti CUP Oulu CUP Turku CUP (15)
Nimi pisteet pisteet pisteet pisteet Yht.
1 KAISKU JUUSO 1343 30 1114 30 1301 30 90
2 KAUKO JYRKI 1060 23 1011 16 885 18 1027 18 75
3 VAPPULA VILLE 982 12 905 8 1171 30 1030 20 70
4 TÖRMÄNEN UKKO 1057 20 992 14 1028 23 57
5 HAUKIKARI ELMERI 1146 26 1161 26 52
6 JÄNTTI ESKO 1002 14 781 6 1008 20 850 10 50
GIERS JYRI 922 10 956 12 869 16 1015 12 50
8 KUKKOHOVI TUOMO 1029 18 1047 26 44
9 RAPELI PETRI 1062 26 1019 14 40
10 MÄKIPÄÄ TOMI 1009 16 937 10 26
11 SIPI KARI 1044 23 23
SAARINEN JONI 1073 23 23
13 LEINIÄINEN LAURI 1041 20 20
14 RUOKONEN JESSE 1031 18 18
15 VIHERMAA AKI 1020 16 16
B-luokka Pori CUP Lahti CUP Oulu CUP Turku CUP (24)
Nimi pisteet pisteet pisteet pisteet Yht.
1 VALMINEN REIMA 944 20 845 14 896 20 1082 30 84
2 TIRRONEN JANNE 761 3 1001 26 959 26 996 20 75
3 KINNUNEN PERTTI 839 12 953 23 895 18 969 16 69
4 KOSKINEN PERTTU 1062 30 832 8 950 12 50
5 KOSKINEN JOHANNA 948 23 947 23 817 3 49
HALME KARI 882 16 626 1 818 6 1025 26 49
7 KOKKO HENNA 860 14 814 6 873 14 950 10 44
8 OUVINEN HANNU 935 18 859 16 910 4 38
9 EVONEN JAAKKO 881 18 855 10 939 8 36
10 JUSSILA OLLI 826 10 728 2 1008 23 35
11 ISAKSSON SARI 797 8 792 4 782 4 994 18 34
12 VÄLITALO TONI 1044 30 30
PIETILÄ SAMULI 975 30 30
14 KAURANEN JARI 964 26 573 1 27
15 PAKARINEN ANNA 833 12 958 14 26
16 SILVENNOINEN NIKO 919 20 20
17 YLÖNEN OSKARI 879 16 16
18 HOPPULA OSKARI 858 12 12
19 KUOSMA SOINI 823 10 10
HELMINEN HANNU 766 4 913 6 10
21 KOSKINEN MARI 793 6 743 3 9
22 NIEMELÄINEN MIKA 821 8 8
23 LAPPALAINEN ARTO 699 2 2
24 JOKINEN KARI 718 1 1
C-luokka Pori CUP Lahti CUP Oulu CUP Turku CUP (19)
Nimi pisteet pisteet pisteet pisteet Yht.
1 VAINIONPÄÄ TOMI 851 20 864 26 765 14 868 30 90
2 PULKKINEN FANNI 891 26 838 23 863 23 72
3 RUNTTI MARKKU 873 23 772 18 754 20 61
4 SYRJÄ TAPANI 850 18 856 20 714 18 56
5 OIVA SANTERI 714 10 734 10 760 12 685 16 48
6 JOKIPAKKA JARKKO 817 16 889 30 46
7 HYNNINEN MARKUS 937 30 733 8 38
8 KIVIKKO MIKKO 627 8 707 6 798 23 37
9 MERTANIEMI LAURA 883 30 30
10 MÄKIPÄÄ TERO 765 14 740 14 28
KOIVISTO ARTTU 746 12 764 16 28
12 LÄMSÄ ANNE 869 26 26
13 KANERVA TUUKKA 863 26 26
14 UOTINEN VEIJO 796 20 20
15 KUKKOHOVI MARIKA 823 18 18
16 LAITINEN ASTRID 823 16 16
17 VIHANTO TARJA 739 12 12
18 KINNUNEN TITTA 725 10 10
19 TYNI KAI 638 8 8
D-luokka Pori CUP Lahti CUP Oulu CUP Turku CUP (20)
Nimi pisteet pisteet pisteet pisteet Yht.
1 JOKINEN TOMI 711 23 734 18 849 30 808 30 101
2 HUHTAMÄKI ELIAS 857 30 765 26 624 16 580 16 88
3 SCHERBATYH ANDREJ 828 26 765 30 784 26 82
4 YLÄPELTO MARTTI 681 20 586 6 685 18 44
5 YRJÄNÄINEN LEENA 559 14 544 4 757 23 41
6 JAUHIAINEN TUULIKKI 613 12 699 20 32
7 RÄSÄNEN RIKU 677 18 613 10 28
8 JUSSILA JAAKKO 787 26 26
9 JOKIPAKKA SANTERI 598 16 603 8 24
10 RENNOLA TONI 764 23 23
SÄKKINEN KYÖSTI 743 23 23
12 AALTO JUSSI 755 20 20
HANNULA ARTO 705 20 20
14 HANHELA TEEMU 683 18 18
15 RAUTIO TERO 725 16 16
16 PUKERO SAMULI 697 14 14
LIIKANEN JANNE 616 14 14
18 LEMPINEN MIKA 673 12 12
19 LOHILAHTI ANNA-REETTA 605 10 10
20 JUNTUNEN TUUKKA 593 8 8
E-luokka Pori CUP Lahti CUP Oulu CUP Turku CUP (16)
Nimi pisteet pisteet pisteet pisteet Yht.
1 AUER TEEMU 714 30 626 30 580 30 756 30 120
2 KYRÖNLAHTI PETRI 295 8 356 20 544 18 540 18 64
3 HAULA JESSE 596 20 573 23 567 20 63
4 TÜZE ANNA KRISTIINA 515 23 605 26 49
5 MESIÄ LAURA 468 18 555 26 44
6 HAUTALAHTI SINIKKA 318 10 328 18 256 14 42
7 VALMINEN PAULA 390 14 568 23 37
8 HONKINIEMI HANNU 429 16 375 16 32
9 MATSSON JON 659 26 26
KURTTI ANU 574 26 26
11 LUMIALA IINA 635 23 23
12 KUMPULA MIKKO 552 20 20
13 MAKSIMAINEN KERSTIN 198 6 182 12 18
14 KOSKELA KIMMO 466 16 16
15 TUOMINEN JUKKA 444 14 14
16 PELTOMAA HANNU 354 12 12

Parakeilacup 4. Turku Kupittaa 13.-14.12-2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 204 179 222 212 237 247 1301 216,83
2 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 204 149 194 160 227 227 1161 193,50
3 SAARINEN JONI UUMU TIKS A 167 164 169 191 211 171 1073 178,83
4 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 213 127 209 156 162 163 1030 171,67
5 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 158 158 172 166 192 181 1027 171,17
6 VIHERMAA AKI Turku KV Alfa B C A 213 157 178 124 170 178 1020 170,00
7 RAPELI PETRI UUMU Pinjets A 207 191 165 135 157 164 1019 169,83
8 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 168 150 177 199 144 177 1015 169,17
9 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 138 142 129 143 148 150 850 141,67
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 VALMINEN REIMA PHN Para B 125 165 224 181 220 167 1082 180,33
2 HALME KARI Lahti KV Bay B 160 172 155 183 171 184 1025 170,83
3 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 148 186 170 184 214 106 1008 168,00
4 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 158 212 168 157 176 125 996 166,00
5 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 147 165 191 168 156 167 994 165,67
6 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 137 192 162 168 147 163 969 161,50
7 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCat B 184 157 139 148 187 143 958 159,67
8 KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 180 168 132 161 153 156 950 158,33
9 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 138 153 180 163 165 151 950 158,33
10 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 159 182 136 170 142 150 939 156,50
11 HELMINEN HANNU KSK Veijarit B 113 133 186 187 127 167 913 152,17
12 OUVINEN HANNU UUMU OB B 162 131 139 157 161 160 910 151,67
13 KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 146 135 170 134 116 116 817 136,17
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 124 167 143 122 154 158 868 144,67
2 KANERVA TUUKKA Turku KV TPS C 112 154 165 164 127 141 863 143,83
3 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 123 125 139 142 159 110 798 133,00
4 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 91 123 157 136 117 130 754 125,67
5 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 122 130 112 104 126 120 714 119,00
6 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 135 112 105 131 117 85 685 114,17
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 137 130 139 113 167 122 808 134,67
2 SCHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 109 109 141 123 147 155 784 130,67
3 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 124 98 126 133 111 165 757 126,17
4 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para D 99 118 146 116 108 112 699 116,50
5 YLÄPELTO MARTTI PON Para D 122 122 130 85 117 109 685 114,17
6 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 90 96 90 84 123 97 580 96,67
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 125 88 157 167 118 101 756 126,00
2 TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 77 83 98 95 151 101 605 100,83
3 VALMINEN PAULA KSK Para E 98 94 102 104 93 77 568 94,67
4 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 101 104 102 96 86 78 567 94,50
5 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 103 75 75 128 70 89 540 90,00
6 HONKINIEMI HANNU KSK Para E 63 58 83 63 52 56 375 62,50
7 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 26 42 39 40 64 45 256 42,67

Parakeilacup 3. Oulu 16.11.2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 190 211 181 151 214 224 1171 195,17
2 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 168 204 150 201 168 156 1047 174,50
3 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 193 191 186 145 163 150 1028 171,33
4 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 166 180 158 148 167 189 1008 168,00
5 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 141 139 135 166 148 156 885 147,50
6 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 126 153 112 161 170 147 869 144,83
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 PIETILÄ SAMULI Rovaniemi KV O-K B 189 135 150 211 142 148 975 162,50
2 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 147 142 180 149 141 200 959 159,83
3 KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 186 137 171 157 137 164 947 157,83
5 VALMINEN REIMA PHN Para B 124 139 176 136 172 149 896 149,33
4 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 146 145 159 140 141 164 895 149,17
6 YLÖNEN OSKARI Oulu KV Laaki B 129 145 166 154 139 146 879 146,50
7 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 171 148 125 118 155 156 873 145,50
8 HOPPULA OSKARI Rovaniemi KV O-K B 114 180 143 169 135 117 858 143,00
9 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 142 136 138 128 147 164 855 142,50
10 KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 145 149 134 115 168 121 832 138,67
11 HALME KARI Lahti KV Bay B 137 155 114 160 128 124 818 136,33
12 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 125 139 119 145 144 110 782 130,33
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 MERTANIEMI LAURA Oulu KV Laaki C 146 170 138 176 119 134 883 147,17
2 LÄMSÄ ANNE Kuusamo KV KEV C 92 190 146 168 138 135 869 144,83
3 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 138 167 145 156 152 105 863 143,83
4 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 144 127 154 175 118 138 856 142,67
5 KUKKOHOVI MARIKA Oulu KV Laaki C 139 132 134 126 169 123 823 137,17
6 LAITINEN ASTRID Oulu KV Laaki C 165 129 121 137 148 123 823 137,17
7 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 124 131 132 140 111 127 765 127,50
8 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 115 119 114 114 181 117 760 126,67
9 KINNUNEN TITTA Oulu KV Laaki C 114 129 113 124 128 117 725 120,83
10 TYNI KAI Kuusamo KV KEV C 89 84 110 109 107 139 638 106,33
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 114 166 120 123 167 159 849 141,50
2 JUSSILA JAAKKO Oulu KV Laaki D 152 134 117 135 127 122 787 131,17
3 SÄKKINEN KYÖSTI Kuusamo KV KEV D 105 152 114 125 123 124 743 123,83
4 HANNULA ARTO Kuusamo KV KEV D 156 132 98 108 97 114 705 117,50
5 HANHELA TEEMU Kuusamo KV KEV D 148 114 102 125 102 92 683 113,83
6 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 101 103 98 110 145 67 624 104,00
7 LIIKANEN JANNE Kuusamo KV KEV D 105 92 107 101 111 100 616 102,67
8 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para D 114 103 91 107 100 98 613 102,17
9 LOHILAHTI ANNA-REETTA Kuusamo KV KEV D 105 101 91 120 93 95 605 100,83
10 JUNTUNEN TUUKKA Oulu KV Agents D 98 110 107 90 99 89 593 98,83
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 73 108 69 82 124 124 580 96,67
2 KURTTI ANU Kuusamo KV KEV E 98 79 78 118 97 104 574 95,67
3 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 79 110 82 93 113 96 573 95,50
4 KUMPULA MIKKO Kuusamo KV KEV E 70 86 115 109 86 86 552 92,00
5 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 103 86 92 102 90 71 544 90,67
6 KOSKELA KIMMO Kuusamo KV KEV E 86 80 60 82 98 60 466 77,67
7 TUOMINEN JUKKA Kuusamo KV KEV E 72 71 63 83 81 74 444 74,00
8 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 58 0 44 27 28 25 182 30,33

Parakeilacup 2. Lahti 11.-12.10.2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 210 179 219 161 189 156 1114
2 RAPELI PETRI UUMU Pinjets A 184 165 160 193 202 158 1062
3 SIPI KARI PHN BAY A 153 191 178 171 162 189 1044
4 LEINIÄINEN LAURI Imatra KV BC Imatra A 135 167 167 176 184 212 1041
5 RUOKONEN JESSE HML KV Kiila A 200 156 138 199 171 167 1031
6 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 160 191 159 159 197 145 1011
7 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 163 190 194 116 188 141 992
8 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 166 151 158 161 159 161 956
9 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 152 157 163 164 169 132 937
10 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 154 158 170 143 129 151 905
11 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 119 158 119 154 123 108 781
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 VÄLITALO TONI Vantaa KV VanKei B 140 146 182 235 148 193 1044
2 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 138 171 169 172 164 187 1001
3 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 150 158 132 160 147 206 953
4 SILVENNOINEN NIKO Lappeenranta KV VamKe B 140 128 143 151 211 146 919
5 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 174 173 133 186 113 102 881
6 OUVINEN HANNU UUMU OB B 155 145 156 118 153 132 859
7 VALMINEN REIMA PHN Para B 147 135 102 151 131 179 845
8 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCat B 144 138 195 113 102 141 833
9 KUOSMA SOINI HUN Para B 161 144 156 109 121 132 823
10 NIEMELÄINEN MIKA Imatra KV Bowlville B 122 128 133 145 158 135 821
11 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 133 167 124 137 121 132 814
12 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 84 188 120 129 117 154 792
13 KOSKINEN MARI Seiskat Seiskat B 107 94 125 135 156 126 743
14 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 119 97 143 140 104 125 728
15 JOKINEN KARI TSN Para B 110 126 133 109 136 104 718
16 HALME KARI Lahti KV Bay B 104 100 116 109 81 116 626
17 KAURANEN JARI x HB B 92 81 83 92 90 135 573
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat C 106 146 168 142 181 146 889
2 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 167 135 135 137 126 164 864
3 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 118 141 108 170 148 153 838
4 UOTINEN VEIJO UUMU NurKe C 116 130 153 127 136 134 796
5 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 138 99 142 128 156 109 772
6 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 153 131 124 118 124 114 764
7 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat C 113 174 109 132 91 121 740
8 VIHANTO TARJA Imatra KV Bowlville C 115 115 116 134 119 140 739
9 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 113 101 108 123 174 115 734
10 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 132 119 112 118 114 138 733
11 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 129 120 110 148 105 95 707
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 SCHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 100 130 140 135 130 130 765 viim. 130
2 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 114 152 154 126 101 118 765 viim. 118
3 RENNOLA TONI Lappeenranta KV VamKe D 103 90 147 147 132 145 764
4 AALTO JUSSI Tampere KV Seiskat D 149 116 131 120 113 126 755
5 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 125 119 132 132 101 125 734
6 RAUTIO TERO Lappeenranta KV VamKe D 124 128 117 108 111 137 725
7 PUKERO SAMULI Lappeenranta KV VamKe D 120 122 98 133 115 109 697
8 LEMPINEN MIKA PHN Para D 146 87 108 106 116 110 673
9 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 83 101 105 121 102 101 613
10 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat D 93 96 111 100 93 110 603
11 YLÄPELTO MARTTI PON Para D 113 100 93 100 97 83 586
12 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 88 102 111 91 71 81 544
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 114 116 83 109 103 101 626
2 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 90 106 91 80 87 101 555
3 TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 118 64 91 81 98 63 515
4 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 43 67 47 48 75 76 356
5 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 58 43 58 54 68 47 328

Parakeilacup 1. Pori 6.-7.9.2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 244 225 179 279 180 236 1343 223,8
2 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 226 184 191 194 156 195 1146 191,0
3 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 169 190 145 210 183 163 1060 176,7
4 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 179 218 146 179 200 135 1057 176,2
5 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 192 157 167 169 161 183 1029 171,5
6 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 198 148 157 160 158 188 1009 168,2
7 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 146 208 127 180 189 152 1002 167,0
8 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 155 185 171 155 149 167 982 163,7
9 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 150 165 143 153 171 140 922 153,7
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 179 170 151 166 185 211 1062 177,0
2 KAURANEN JARI x HB B 148 164 195 165 146 146 964 160,7
3 KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 151 170 132 234 116 145 948 158,0
4 VALMINEN REIMA PHN Para B 143 158 175 155 160 153 944 157,3
5 OUVINEN HANNU UUMU OB B 150 180 105 176 166 158 935 155,8
6 HALME KARI Lahti KV Bay B 157 112 143 183 119 168 882 147,0
7 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 126 171 123 139 167 134 860 143,3
8 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 144 105 181 129 139 141 839 139,8
9 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 117 120 142 125 191 131 826 137,7
10 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 132 113 129 136 118 169 797 132,8
11 KOSKINEN MARI Seiskat Seiskat B 135 129 117 107 177 128 793 132,2
12 HELMINEN HANNU TSN Veijarit B 161 119 113 105 124 144 766 127,7
13 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 96 134 119 152 147 113 761 126,8
14 LAPPALAINEN ARTO Helsingin Inv. GB B 104 145 124 101 110 115 699 116,5
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 170 123 166 146 181 151 937 156,2
2 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 169 149 166 137 146 124 891 148,5
3 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 132 144 140 139 142 176 873 145,5
4 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 145 169 112 141 141 143 851 141,8
5 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 121 119 158 111 176 165 850 141,7
6 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat C 140 101 156 125 132 163 817 136,2
7 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat C 126 106 140 140 132 121 765 127,5
8 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 128 126 114 107 147 124 746 124,3
9 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 86 165 111 113 110 129 714 119,0
10 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 87 123 89 98 96 134 627 104,5
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 178 131 145 169 142 92 857 142,8
2 SHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 115 160 120 138 158 137 828 138,0
3 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 105 124 137 132 123 90 711 118,5
4 YLÄPELTO MARTTI PON Para D 109 124 86 118 110 134 681 113,5
5 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 121 107 127 117 80 125 677 112,8
6 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat D 104 109 75 99 104 107 598 99,7
7 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 106 86 104 75 100 88 559 93,2
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 148 110 114 110 114 118 714 119,0
2 MATSSON JON Tampere KV Seiskat E 85 102 94 109 144 125 659 109,8
3 LUMIALA IINA Tampere KV Seiskat E 111 109 59 136 76 144 635 105,8
4 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 86 90 99 108 100 113 596 99,3
5 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 87 80 67 77 81 76 468 78,0
6 HONKINIEMI HANNU KSK Para E 67 83 71 56 73 79 429 71,5
7 VALMINEN PAULA KSK Para E 58 58 79 67 56 72 390 65,0
8 PELTOMAA HANNU HUN Para E 93 32 50 69 45 65 354 74,5
9 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 49 56 53 54 58 48 318 53,0
10 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 68 41 39 36 59 52 295 49,2
11 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 33 28 43 36 27 31 198 33,0

Elinsiirron saaneiden EM-kilpailut

Portugalin Lissabonissa 21.-27. heinäkuuta 2024 järjestettävät Elinsiirron saaneiden EM-kisat (European Transplant Sport Championships) ovat ensimmäistä kertaa yhdistetysti sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut sekä yleiset elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailut. Suomea edustaa yhteensä 23 urheilijan joukkue yleisurheilussa, uinnissa, keilailussa, petankissa, pyöräilyssä, sulkapallossa ja dartsissa.

Keilailun tuloksia

Maanantaina 22.7.2024 Single

Naiset luokka F6 (60-64 v)
  1. Tarja Savolainen Suomi 151 159 143 453 k.a. 151 ,0
Miehet luokka M3 (30-39 v)
  1. Brett Beeley GB & NI 163 204 217 584 k.a. 194,7
  2. Joni Saarinen Suomi 157 174 214 545 k.a. 181,7
Miehet luokka M4 (40-49 v)

1. Ioannis Nearchou Kypros 162 181 161 504 k.a. 168,0

5. Janne Tirronen Suomi 120 133 157 410 k.a. 136,7

Miehet luokka M5 (50-59 v)
  1. Petri Rapeli Suomi 246 269 201 716 k.a. 238,7
  2. Stylianos Dermitzakis Keikka 221 177 180 578 k.a. 192,7
  3. Tero Suominen Suomi 163 157 202 522 k.a. 174,0

11. Marko Sariola Suomi 123 122 148 393 k.a. 131,0

Miehet luokka M7 (>70 v)
  1. Veijo Uotinen Suomi 165 123 148 436 k.a. 145,3

Tiistaina 23.7.2024 Doubles

Miehet luokka M3 (30-39 v)
  1. Brett Beeley & Samuel Newton GB & NI 343 296 344 983
  2. Tero Suominen & Joni Saarinen Suomi 281 363 295 939
Miehet luokka M5 (50-59 v)
  1. Janne Tirronen & Petri Rapeli Suomi 355 384 436 1175

Mixed Doubles

  1. Tarja Savolainen & Joni Saarinen Suomi 341 338 300 979

==============

Special Olympics Sports Festival Frederikshavn,

Tanska 24.-26.5.2024

Suomesta osallistui 62-henkinen joukkue 8 lajissa.

Joukkueessa oli 2 keilaajaa
Fanni Pulkkinen, Rovaniemi
Santeri Oiva, Rovaniemi

Tulokset:

Luokka 4

1 Erika Eriksson 138 145 193 476
2 Ruben N. Nielsen 117 170 161 448
3 Sara Arneson 146 156 126 428

8 Santeri Oiva 92 132 113 337

Luokka 6

1 Annette Jönsson 151 158 150 459
2 Anton Borring 171 139 132 442
3 Fanni Pulkkinen 159 145 127 431

Parakeilacupin 2023-2024, 8. osakilpailu

Järvenpää 18.-19.5.2024

A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s Yht. k.a.
1 RAPELI PETRI UUMU UK-88 A 222 232 173 160 202 212 1201 200,2
2 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 169 196 202 212 181 211 1171 195,2
3 PIENKELLOMÄKI JERE HUN BC Story A 190 188 215 191 178 195 1157 192,8
4 NISSINEN RAINER UUMU Tuubi-71 A 168 193 204 243 184 164 1156 192,7
5 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 109 228 194 196 177 179 1083 180,5
6 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 191 210 162 170 158 173 1064 177,3
7 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 182 147 183 150 190 210 1062 177,0
8 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 143 168 201 219 164 156 1051 175,2
9 VAPPULA VILLE Vantaa KV BAY A 161 165 205 189 166 159 1045 174,2
