Parakeilacup 2024-25

Parakeilacup 3. Oulu 16.11.2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 190 211 181 151 214 224 1171 195,17
2 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 168 204 150 201 168 156 1047 174,50
3 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 193 191 186 145 163 150 1028 171,33
4 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 166 180 158 148 167 189 1008 168,00
5 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 141 139 135 166 148 156 885 147,50
6 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 126 153 112 161 170 147 869 144,83
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 PIETILÄ SAMULI Rovaniemi KV O-K B 189 135 150 211 142 148 975 162,50
2 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 147 142 180 149 141 200 959 159,83
3 KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 186 137 171 157 137 164 947 157,83
5 VALMINEN REIMA PHN Para B 124 139 176 136 172 149 896 149,33
4 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 146 145 159 140 141 164 895 149,17
6 YLÖNEN OSKARI Oulu KV Laaki B 129 145 166 154 139 146 879 146,50
7 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 171 148 125 118 155 156 873 145,50
8 HOPPULA OSKARI Rovaniemi KV O-K B 114 180 143 169 135 117 858 143,00
9 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 142 136 138 128 147 164 855 142,50
10 KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 145 149 134 115 168 121 832 138,67
11 HALME KARI Lahti KV Bay B 137 155 114 160 128 124 818 136,33
12 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 125 139 119 145 144 110 782 130,33
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 MERTANIEMI LAURA Oulu KV Laaki C 146 170 138 176 119 134 883 147,17
2 LÄMSÄ ANNE Kuusamo KV KEV C 92 190 146 168 138 135 869 144,83
3 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 138 167 145 156 152 105 863 143,83
4 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 144 127 154 175 118 138 856 142,67
5 KUKKOHOVI MARIKA Oulu KV Laaki C 139 132 134 126 169 123 823 137,17
6 LAITINEN ASTRID Oulu KV Laaki C 165 129 121 137 148 123 823 137,17
7 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 124 131 132 140 111 127 765 127,50
8 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 115 119 114 114 181 117 760 126,67
9 KINNUNEN TITTA Oulu KV Laaki C 114 129 113 124 128 117 725 120,83
10 TYNI KAI Kuusamo KV KEV C 89 84 110 109 107 139 638 106,33
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 114 166 120 123 167 159 849 141,50
2 JUSSILA JAAKKO Oulu KV Laaki D 152 134 117 135 127 122 787 131,17
3 SÄKKINEN KYÖSTI Kuusamo KV KEV D 105 152 114 125 123 124 743 123,83
4 HANNULA ARTO Kuusamo KV KEV D 156 132 98 108 97 114 705 117,50
5 HANHELA TEEMU Kuusamo KV KEV D 148 114 102 125 102 92 683 113,83
6 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 101 103 98 110 145 67 624 104,00
7 LIIKANEN JANNE Kuusamo KV KEV D 105 92 107 101 111 100 616 102,67
8 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para D 114 103 91 107 100 98 613 102,17
9 LOHILAHTI ANNA-REETTA Kuusamo KV KEV D 105 101 91 120 93 95 605 100,83
10 JUNTUNEN TUUKKA Oulu KV Agents D 98 110 107 90 99 89 593 98,83
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 73 108 69 82 124 124 580 96,67
2 KURTTI ANU Kuusamo KV KEV E 98 79 78 118 97 104 574 95,67
3 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 79 110 82 93 113 96 573 95,50
4 KUMPULA MIKKO Kuusamo KV KEV E 70 86 115 109 86 86 552 92,00
5 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 103 86 92 102 90 71 544 90,67
6 KOSKELA KIMMO Kuusamo KV KEV E 86 80 60 82 98 60 466 77,67
7 TUOMINEN JUKKA Kuusamo KV KEV E 72 71 63 83 81 74 444 74,00
8 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 58 0 44 27 28 25 182 30,33

Parakeilacup 2. Lahti 11.-12.10.2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 210 179 219 161 189 156 1114
2 RAPELI PETRI UUMU Pinjets A 184 165 160 193 202 158 1062
3 SIPI KARI PHN BAY A 153 191 178 171 162 189 1044
4 LEINIÄINEN LAURI Imatra KV BC Imatra A 135 167 167 176 184 212 1041
5 RUOKONEN JESSE HML KV Kiila A 200 156 138 199 171 167 1031
6 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 160 191 159 159 197 145 1011
7 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 163 190 194 116 188 141 992
8 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 166 151 158 161 159 161 956
9 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 152 157 163 164 169 132 937
10 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 154 158 170 143 129 151 905
11 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 119 158 119 154 123 108 781
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 VÄLITALO TONI Vantaa KV VanKei B 140 146 182 235 148 193 1044
2 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 138 171 169 172 164 187 1001
3 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 150 158 132 160 147 206 953
4 SILVENNOINEN NIKO Lappeenranta KV VamKe B 140 128 143 151 211 146 919
5 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 174 173 133 186 113 102 881
6 OUVINEN HANNU UUMU OB B 155 145 156 118 153 132 859
7 VALMINEN REIMA PHN Para B 147 135 102 151 131 179 845
8 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCat B 144 138 195 113 102 141 833
9 KUOSMA SOINI HUN Para B 161 144 156 109 121 132 823
10 NIEMELÄINEN MIKA Imatra KV Bowlville B 122 128 133 145 158 135 821
11 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 133 167 124 137 121 132 814
12 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 84 188 120 129 117 154 792
13 KOSKINEN MARI Seiskat Seiskat B 107 94 125 135 156 126 743
14 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 119 97 143 140 104 125 728
15 JOKINEN KARI TSN Para B 110 126 133 109 136 104 718
16 HALME KARI Lahti KV Bay B 104 100 116 109 81 116 626
17 KAURANEN JARI x HB B 92 81 83 92 90 135 573
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat C 106 146 168 142 181 146 889
2 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 167 135 135 137 126 164 864
3 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 118 141 108 170 148 153 838
4 UOTINEN VEIJO UUMU NurKe C 116 130 153 127 136 134 796
5 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 138 99 142 128 156 109 772
6 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 153 131 124 118 124 114 764
7 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat C 113 174 109 132 91 121 740
8 VIHANTO TARJA Imatra KV Bowlville C 115 115 116 134 119 140 739
9 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 113 101 108 123 174 115 734
10 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 132 119 112 118 114 138 733
11 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 129 120 110 148 105 95 707
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 SCHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 100 130 140 135 130 130 765 viim. 130
2 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 114 152 154 126 101 118 765 viim. 118
3 RENNOLA TONI Lappeenranta KV VamKe D 103 90 147 147 132 145 764
4 AALTO JUSSI Tampere KV Seiskat D 149 116 131 120 113 126 755
5 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 125 119 132 132 101 125 734
6 RAUTIO TERO Lappeenranta KV VamKe D 124 128 117 108 111 137 725
7 PUKERO SAMULI Lappeenranta KV VamKe D 120 122 98 133 115 109 697
8 LEMPINEN MIKA PHN Para D 146 87 108 106 116 110 673
9 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 83 101 105 121 102 101 613
10 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat D 93 96 111 100 93 110 603
11 YLÄPELTO MARTTI PON Para D 113 100 93 100 97 83 586
12 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 88 102 111 91 71 81 544
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 114 116 83 109 103 101 626
2 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 90 106 91 80 87 101 555
3 TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 118 64 91 81 98 63 515
4 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 43 67 47 48 75 76 356
5 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 58 43 58 54 68 47 328

Parakeilacup 1. Pori 6.-7.9.2024

Tulokset
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 244 225 179 279 180 236 1343 223,8
2 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 226 184 191 194 156 195 1146 191,0
3 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 169 190 145 210 183 163 1060 176,7
4 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 179 218 146 179 200 135 1057 176,2
5 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 192 157 167 169 161 183 1029 171,5
6 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 198 148 157 160 158 188 1009 168,2
7 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 146 208 127 180 189 152 1002 167,0
8 VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 155 185 171 155 149 167 982 163,7
9 GIERS JYRI Turku KV TuUL A 150 165 143 153 171 140 922 153,7
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 179 170 151 166 185 211 1062 177,0
2 KAURANEN JARI x HB B 148 164 195 165 146 146 964 160,7
3 KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 151 170 132 234 116 145 948 158,0
4 VALMINEN REIMA PHN Para B 143 158 175 155 160 153 944 157,3
5 OUVINEN HANNU UUMU OB B 150 180 105 176 166 158 935 155,8
6 HALME KARI Lahti KV Bay B 157 112 143 183 119 168 882 147,0
7 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 126 171 123 139 167 134 860 143,3
8 KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 144 105 181 129 139 141 839 139,8
9 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 117 120 142 125 191 131 826 137,7
10 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 132 113 129 136 118 169 797 132,8
11 KOSKINEN MARI Seiskat Seiskat B 135 129 117 107 177 128 793 132,2
12 HELMINEN HANNU TSN Veijarit B 161 119 113 105 124 144 766 127,7
13 TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 96 134 119 152 147 113 761 126,8
14 LAPPALAINEN ARTO Helsingin Inv. GB B 104 145 124 101 110 115 699 116,5
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 170 123 166 146 181 151 937 156,2
2 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 169 149 166 137 146 124 891 148,5
3 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 132 144 140 139 142 176 873 145,5
4 VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 145 169 112 141 141 143 851 141,8
5 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 121 119 158 111 176 165 850 141,7
6 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat C 140 101 156 125 132 163 817 136,2
7 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat C 126 106 140 140 132 121 765 127,5
8 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 128 126 114 107 147 124 746 124,3
9 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 86 165 111 113 110 129 714 119,0
10 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 87 123 89 98 96 134 627 104,5
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 178 131 145 169 142 92 857 142,8
2 SHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 115 160 120 138 158 137 828 138,0
3 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 105 124 137 132 123 90 711 118,5
4 YLÄPELTO MARTTI PON Para D 109 124 86 118 110 134 681 113,5
5 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 121 107 127 117 80 125 677 112,8
6 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat D 104 109 75 99 104 107 598 99,7
7 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 106 86 104 75 100 88 559 93,2
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s. 2. s. 3. s. 4. s. 5. s. 6. s. Yht. k.a.
1 AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 148 110 114 110 114 118 714 119,0
2 MATSSON JON Tampere KV Seiskat E 85 102 94 109 144 125 659 109,8
3 LUMIALA IINA Tampere KV Seiskat E 111 109 59 136 76 144 635 105,8
4 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 86 90 99 108 100 113 596 99,3
5 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 87 80 67 77 81 76 468 78,0
6 HONKINIEMI HANNU KSK Para E 67 83 71 56 73 79 429 71,5
7 VALMINEN PAULA KSK Para E 58 58 79 67 56 72 390 65,0
8 PELTOMAA HANNU HUN Para E 93 32 50 69 45 65 354 74,5
9 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 49 56 53 54 58 48 318 53,0
10 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 68 41 39 36 59 52 295 49,2
11 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 33 28 43 36 27 31 198 33,0

Elinsiirron saaneiden EM-kilpailut

Portugalin Lissabonissa 21.-27. heinäkuuta 2024 järjestettävät Elinsiirron saaneiden EM-kisat (European Transplant Sport Championships) ovat ensimmäistä kertaa yhdistetysti sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut sekä yleiset elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailut. Suomea edustaa yhteensä 23 urheilijan joukkue yleisurheilussa, uinnissa, keilailussa, petankissa, pyöräilyssä, sulkapallossa ja dartsissa.

Keilailun tuloksia

Maanantaina 22.7.2024 Single

Naiset luokka F6 (60-64 v)
  1. Tarja Savolainen Suomi 151 159 143 453 k.a. 151 ,0
Miehet luokka M3 (30-39 v)
  1. Brett Beeley GB & NI 163 204 217 584 k.a. 194,7
  2. Joni Saarinen Suomi 157 174 214 545 k.a. 181,7
Miehet luokka M4 (40-49 v)

1. Ioannis Nearchou Kypros 162 181 161 504 k.a. 168,0

5. Janne Tirronen Suomi 120 133 157 410 k.a. 136,7

Miehet luokka M5 (50-59 v)
  1. Petri Rapeli Suomi 246 269 201 716 k.a. 238,7
  2. Stylianos Dermitzakis Keikka 221 177 180 578 k.a. 192,7
  3. Tero Suominen Suomi 163 157 202 522 k.a. 174,0

11. Marko Sariola Suomi 123 122 148 393 k.a. 131,0

Miehet luokka M7 (>70 v)
  1. Veijo Uotinen Suomi 165 123 148 436 k.a. 145,3

Tiistaina 23.7.2024 Doubles

Miehet luokka M3 (30-39 v)
  1. Brett Beeley & Samuel Newton GB & NI 343 296 344 983
  2. Tero Suominen & Joni Saarinen Suomi 281 363 295 939
Miehet luokka M5 (50-59 v)
  1. Janne Tirronen & Petri Rapeli Suomi 355 384 436 1175

Mixed Doubles

  1. Tarja Savolainen & Joni Saarinen Suomi 341 338 300 979

==============

Special Olympics Sports Festival Frederikshavn,

Tanska 24.-26.5.2024

Suomesta osallistui 62-henkinen joukkue 8 lajissa.

Joukkueessa oli 2 keilaajaa
Fanni Pulkkinen, Rovaniemi
Santeri Oiva, Rovaniemi

Tulokset:

Luokka 4

1 Erika Eriksson 138 145 193 476
2 Ruben N. Nielsen 117 170 161 448
3 Sara Arneson 146 156 126 428

8 Santeri Oiva 92 132 113 337

Luokka 6

1 Annette Jönsson 151 158 150 459
2 Anton Borring 171 139 132 442
3 Fanni Pulkkinen 159 145 127 431

Parakeilacupin 2023-2024, 8. osakilpailu

Järvenpää 18.-19.5.2024

A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s Yht. k.a.
1 RAPELI PETRI UUMU UK-88 A 222 232 173 160 202 212 1201 200,2
2 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 169 196 202 212 181 211 1171 195,2
3 PIENKELLOMÄKI JERE HUN BC Story A 190 188 215 191 178 195 1157 192,8
4 NISSINEN RAINER UUMU Tuubi-71 A 168 193 204 243 184 164 1156 192,7
5 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 109 228 194 196 177 179 1083 180,5
6 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 191 210 162 170 158 173 1064 177,3
7 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 182 147 183 150 190 210 1062 177,0
8 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 143 168 201 219 164 156 1051 175,2
9 VAPPULA VILLE Vantaa KV BAY A 161 165 205 189 166 159 1045 174,2
10 SAARINEN JONI UUMU TIKS A 180 145 159 190 182 178 1034 172,3
11 RUOKONEN JESSE HML KV Kiila A 174 165 178 159 148 194 1018 169,7
12 SIPI KARI PHN BAY A 165 188 165 147 203 149 1017 169,5
13 LEINIÄINEN LAURI Imatra KV BC Imatra A 180 180 164 165 158 149 996 166,0
14 AHONEN HARRI KSN LauKe A 189 176 179 144 129 174 991 165,2
15 SUOMINEN TERO P-H MuMa Rkm-Lahti A 167 160 149 170 180 148 974 162,3
16 TIRRONEN JANNE UUMU TBT A 136 172 122 115 137 157 839 139,8

B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s 2. s 3.s 4.s 5.s 6.s Yht. k.a.
1 GIERS JYRI Turku KV TuUL B 185 140 200 176 167 138 1006 167,7
2 KOSKINEN PERTTU Oulu KV Laaki B 164 168 146 186 155 169 988 164,7
3 KINNUNEN PERTTI HUN Para B 161 164 155 204 163 131 978 163,0
4 JUSSILA OLLI Turku KV AlFa BC B 143 154 170 182 170 142 961 160,2
5 VÄLITALO TONI Vantaa KV VanKei B 166 187 167 178 117 145 960 160,0
6 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL B 137 168 175 150 154 160 944 157,3
7 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 164 142 136 167 166 161 936 156,0
8 YLÖNEN OSKARI Oulu KV Laaki B 171 194 134 151 126 160 936 156,0
9 KOSKINEN JOHANNA Oulu KV Laaki B 135 168 139 166 173 147 928 154,7
10 OUVINEN HANNU UUMU OB B 168 133 170 147 153 127 898 149,7
11 NIEMELÄINEN MIKA Imatra KV Bowlville B 139 174 128 119 148 183 891 148,5
12 MARTIKAINEN ESA HUN OB B 176 107 142 175 174 102 876 146,0
13 RAJAMÄKI MIKA P-H MuMa Para B 92 186 155 147 158 115 853 142,2
14 KOSKINEN MARI TSN Seiskat B 122 134 151 123 168 152 850 141,7
15 VALMINEN REIMA PHN Para B 168 139 114 174 126 122 843 140,5
16 AVILA MARTTI KSK GB B 109 153 158 148 140 123 831 138,5
17 JÄRVINEN PERTTI TSN Seiskat B 149 124 155 119 141 134 822 137,0
18 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCAT B 142 131 126 117 134 159 809 134,8
19 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 151 133 124 153 123 120 804 134,0
20 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 139 123 120 139 140 108 769 128,2

C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s Yht. k.a.
1 HELL PETRO Tampere KV Seiskat C 158 147 134 141 130 160 870 145,0
2 UOTINEN VEIJO UUMU NurKe C 131 122 165 157 133 122 830 138,3
3 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 138 148 139 104 144 147 820 136,7
4 KUKKOHOVI MARIKA Oulu KV Laaki C 146 114 142 128 116 155 801 133,5
5 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 124 147 105 126 136 131 769 128,2
6 VIHANTO TARJA Imatra KV Bowlville C 145 122 147 105 102 135 756 126,0
7 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 138 109 100 152 123 133 755 125,8
8 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 132 123 122 104 109 144 734 122,3
9 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat C 124 99 101 103 130 131 688 114,7
10 MÄKIVIRTA PETRI KSN JBC C 128 100 106 119 117 116 686 114,3
11 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 92 92 127 136 102 135 684 114,0
12 KARJA RIITTA KSN KSB C 99 104 149 99 134 82 667 111,2

D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s Yht. k.a.
1 SIVENNOINEN NIKO Lappeenranta KV VamKe D 156 143 132 150 136 158 875 145,8
2 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat D 134 134 154 152 191 102 867 144,5
3 MERTANIEMI LAURA Oulu KV Laaki D 130 126 151 112 162 157 838 139,7
4 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 138 142 119 142 109 164 814 135,7
5 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat D 132 138 160 111 146 126 813 135,5
6 LEMPINEN MIKA PHN Para D 136 138 88 135 117 132 746 124,3
7 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 135 108 141 129 107 112 732 122,0
8 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 106 145 109 121 121 122 724 120,7
9 RENNOLA TONI Lappeenranta KV VamKe D 105 106 109 111 99 178 708 118,0
10 AALTO JUSSI Tampere KV Seiskat D 120 147 128 128 92 93 708 118,0
11 SIRVIÖ MAUNO KSN HBL Harrastaja D 82 102 112 97 104 92 589 98,2

E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Lk 1 s 2. s 3. s 4. s 5. s 6. s Yht. k.a.
1 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para E 153 110 113 92 121 146 735 122,5
2 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat E 124 121 128 135 128 90 726 121,0
3 AUER TEEMU Rovaniemi KV BC 016 E 83 161 100 139 85 85 653 108,8
4 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 117 85 109 121 101 92 625 104,2
5 MATSSON JON Tampere KV Seiskat E 84 97 92 107 106 115 601 100,2
6 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 96 82 75 92 81 121 547 91,2
7 TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 71 81 83 91 77 115 518 86,3
8 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 99 72 49 83 98 81 502 83,7
9 VALMINEN PAULA KSK Para E 71 81 79 106 76 60 473 78,8
10 PELTOMAA HANNU HUN Para E 91 85 53 76 63 79 447 74,5
11 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 60 71 62 48 66 73 380 63,3

Parakeilacup 23-24 lopputulokset 19.5.2024

Lopputuloksissa huomioitu 6 parasta tulosta, ylimääräiset suluissa.

 

A-luokka Raisio Seinä- Tampere Pori Rova- Turku Hämeen- Järven-
Nimi joki niemi linna pää Yht.
1 TÖRMÄNEN UKKO 30 16 30 (12) 26 23 30 (12) 155
2 PIENKELLOMÄKI JERE 26 (10) 30 30 30 14 23 153
3 KAUKO JYRKI 20 30 (12) 20 12 26 (6) 14 122
4 SIPI KARI 23 20 26 16 20 (8) 12 (4) 117
5 KUKKOHOVI TUOMO 18 16 18 16 20 26 114
6 VAPPULA VILLE 16 26 (14) 18 16 14 18 (10) 108
7 NISSINEN RAINER 12 12 23 (10) 10 20 (4) 20 97
8 HAUKIKARI ELMERI 18 8 18 (8) 23 12 (8) 16 95
9 RUOKONEN JESSE 10 20 18 23 6 77
10 MÄKIPÄÄ TOMI 23 4 14 4 10 18 73
11 SAARINEN JONI 14 10 26 8 58
12 VÄLI-TORALA VILLE 14 26 40
13 TIRRONEN JANNE 6 23 6 3 1 39
14 RAPELI PETRI 8 30 38
15 AHONEN HARRI 8 16 2 26
16 YRJÄNHEIKKI MARKKU 10 14 24
17 VIHERMAA AKI 6 6
18 LEINIÄINEN LAURI 3 3
19 SUOMINEN TERO 1 1
 

 

B-luokka Raisio Seinä- Tampere Pori Rova- Turku Hämeen- Järven-
Nimi joki niemi linna pää Yht.
1 GIERS JYRI 23 (10) (12) 20 26 26 30 30 155
2 JÄNTTI ESKO 18 14 30 (6) 30 20 (12) 16 128
3 KINNUNEN PERTTI 26 30 (6) 14 6 14 (1) 23 113
4 EVONEN JAAKKO (6) (3) 16 30 10 30 8 14 108
5 KOSKINEN PERTTU 26 23 8 1 23 26 107
6 JUSSILA  OLLI 14 (4) 8 18 12 26 20 98
7 KOKKO HENNA 16 12 (2) 26 20 6 6 (1) 86
8 MARTIKAINEN ESA 12 20 14 12 10 10 (4) 78
9 VALMINEN REIMA 20 16 10 4 8 14 (1) 72
10 VÄLITALO TONI 30 20 18 68
11 HOPPULA OSKARI 23 18 20 61
12 ISAKSSON SARI 3 8 18 8 14 (2) 4 (1) 55
13 OUVINEN HANNU 4 1 18 18 8 49
KOSKINEN JOHANNA 16 23 10 49
15 VIITA VILPO 18 23 41
16 AVILA MARTTI 26 3 1 1 31
17 PAKARINEN ANNA 8 1 4 16 1 30
18 HALME KARI 2 1 23 3 29
19 RANTA VEIKKO 1 10 12 23
20 KOSKINEN MARI 10 6 1 2 19
21 JÄRVINEN PERTTI 1 16 1 18
22 OSKARI YLÖNEN 4 12 16
PIETILÄ SAMULI 16 16
24 NIEMELÄINEN MIKA 6 6
25 KUOSMA SOINI 3 2 5
26 RAJAMÄKI MIKA 3 3
27 JOKINEN KARI 1 1 2
 

 

C-luokka Raisio Seinä- Tampere Pori Rova- Turku Hämeen- Järven-
Nimi joki niemi linna pää Yht.
1 OIVA SANTERI 14 (10) 30 16 23 30 26 139
2 RUNTTI MARKKU 18 26 30 23 8 23 128
3 SYRJÄ TAPANI 18 20 23 26 18 20 (18) 125
4 HELL PETRO 26 12 26 30 30 124
5 PULKKINEN FANNI 20 23 16 30 8 20 117
6 UOTINEN VEIJO 26 20 18 6 12 26 108
7 HYNNINEN MARKUS 14 10 20 16 18 12 90
8 KUKKOHOVI MARIKA 6 14 20 23 20 83
9 HIRVASNIEMI ANNE 23 26 14 6 69
10 YRJÄNÄINEN LEENA 10 8 3 14 18 (3) 10 63
KIVIKKO MIKKO 6 23 10 10 14 63
12 MÄKIVIRTA PETRI 12 18 14 8 52
13 KOIVISTO ARTTU 12 2 12 16 6 48
14 VAINIO TONI 30 8 38
15 SAARI SAMULI 30 30
16 KARJA RIITTA 16 1 4 4 25
17 MYLLYNIEMI MATTI 16 16
TYNI KAI 16 16
VIHANTO TARJA 16 16
20 LAITINEN ASTRID 14 14
21 LÄMSÄ ANNE 12 12
22 PELTOKANGAS RITVA 4 4 8
 

 

D-luokka Raisio Seinä- Tampere Pori Rova- Turku Hämeen- Järven-
Nimi joki niemi linna pää Yht.
