PARAKEILAILUKALENTERI 2024 – 2025
Parakeilacup 2024–2025, 4. osakilpailu
Kupittaan Keilahallissa 13.–14.12.2024
(HUOM! Päivämäärä muuttunut, sunnuntai 15.12. muuttunut perjantaihin 13.12.)
Keilataan 6s EU 1-2 keilaajaa / rata.
Kilpailuerät:
PE 13.12.2024 klo 12:00, 8 rataa
LA 14.12.2024 klo 10:30, 16 rataa
LA 14.12.2024 klo 14:00, 16 rataa
LA 14.12.2024 klo 14:00, 16 rataa
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E
Kilpailussa noudatetaan 2024–2025 parakeilacupin sääntöjä.
Erien välissä tehdään ratahuolto
Ilmoittautumiset 5.12.2024 mennessä osoitteella: turun.keilailuliitto@kolumbus.fi mieluiten yhdistyksittäin.
lmoittautumisesta on selvittävä yhdistys, osallistujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen.
Peruuttamattomat ilmoittautumiset laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen on sitova 5.12. jälkeen, siihen saakka ilmoittautumisen voi perua.
Osallistumismaksu: 28 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyksittäin 9.12.2024 mennessä
Turun Keilailuliitto ry tilille: FI77 1525 3000 0012 04 viitenumero: 5555.
Lisätiedot: Kai Hildén puh. 040 315 4295.
Ruokailumahdollisuus Keilahallilla:
Lauantain 14.12. erien välissä keilahallin lounas tarjous:
Muusi ja nakkikastike (gluteeniton ja laktoositon) hintaan 13€/hlö.
Hinta sisältää vihersalaatin, leipä + levite ja kahvi/tee.
Ruokailijoiden määrä tulee ilmoittaa vähintään 7 päivää ennen kilpailua.
Kupittaan Keilahalli Kupittaankuja 1
20520 TURKU
p. 020 7870 335
…
Tammikuu, Paracup 5: Hämeenlinna 25.-26.1.2025
Helmikuu, Paracup 6: Seinäjoki 15.-16.2.2025
Maaliskuu, Paracup 7: Järvenpää 15.-16.3.2025
Huhtikuu, Paracup 8: Tampere 12.4.2025
Toukokuu, SM-kisat: Lappeenranta 3.-4.5.2025
Uudet luokat kaudelle
|
|||||
115 keilaajaa | SKL:n k.a. | 1.7.2024 | |||
A-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
1 | RAPELI PETRI | Pinjets | E | 200,48 | |
2 | PIENKELLOMÄKI JERE | BC Story | N | 194,79 | |
3 | TÖRMÄNEN UKKO | O-K | K | 190,68 | |
4 | KUKKOHOVI TUOMO | Laaki | K | 180,96 | |
5 | VÄLI-TORALA VILLE | WRB | K | 179,55 | |
6 | LEINIÄINEN LAURI | BC Imatra | K | 179,30 | |
7 | HAUKIKARI ELMERI | TPS | K | 179,26 | |
8 | YRJÄNHEIKKI MARKKU | O-K | E | 177,18 | |
9 | AHONEN HARRI | LauKe | N | 176,21 | |
10 | SAARINEN JONI | TIKS | E | 175,28 | |
11 | SIPI KARI | BAY | N | 172,83 | |
12 | RUOKONEN JESSE | Kiila | K | 172,11 | |
13 | NISSINEN RAINER | Tuubi-71 | E | 171,89 | |
14 | KAUKO JYRKI | Kiffen | N | 170,89 | |
15 | VAPPULA VILLE | BAY | K | 165,07 | |
16 | SUOMINEN TERO | Rkm-Lahti | E | 164,86 | |
17 | MÄKIPÄÄ TOMI | Seiskat | K | 164,25 | |
18 | VIHERMAA AKI | Alfa B C | K | 163,60 | |
19 | GIERS JYRI | TuUL | K | 162,93 | Nousu |
20 | JÄNTTI ESKO | Sepot-JKL | N | 161,79 | Nousu |
— | |||||
B-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
1 | TIRRONEN JANNE | TBT | E | 159,36 | Putoaminen |
2 | VÄLITALO TONI | VanKei | K | 155,67 | |
3 | VIITA VILPO | KuKu | K | 155,62 | |
4 | JÄRVINEN PERTTI | Seiskat | N | 154,99 | |
5 | YLÖNEN OSKARI | Laaki | K | 154,09 | |
6 | KOSKINEN JOHANNA | Laaki | K | 153,14 | |
7 | KOSKINEN PERTTU | Laaki | K | 151,81 | |
8 | KOSKINEN MARI | Seiskat | N | 150,88 | |
9 | AVILA MARTTI | GB | N | 150,81 | |
10 | KINNUNEN PERTTI | Para | N | 150,62 | |
11 | MARTIKAINEN ESA | OB | N | 150,40 | |
12 | NIEMELÄINEN MIKA | Bowlville | K | 150,34 | |
13 | JUSSILA OLLI | Alfa B C | K | 150,14 | |
14 | EVONEN JAAKKO | Seiskat | N | 149,08 | |
15 | JOKINEN KARI | Para | N | 148,51 | |
16 | VALMINEN REIMA | Para | N | 147,71 | |
17 | RANTA VEIKKO | Para | N | 146,99 | |
18 | KOKKO HENNA | SP | K | 146,55 | |
19 | HALME KARI | BAY | K | 146,29 | |
20 | HOPPULA OSKARI | O-K | K | 146,19 | |
21 | SILVENNOINEN NIKO | VamKe | K | 145,83 | Nousu 2 luokkaa |
22 | KUOSMA SOINI | Para | N | 145,22 | |
23 | OUVINEN HANNU | OB | E | 144,44 | |
24 | ISAKSSON SARI | Kiila | N | 143,76 | |
25 | KAURANEN JARI | HB | L | 143,50 | Nousu 2 luokkaa |
26 | RAJAMÄKI MIKA | Para | E | 143,37 | |
27 | PAKARINEN ANNA | aCAT | K | 143,33 | |
28 | VAINIO TONI | VPS | N | 143,04 | Nousu |
29 | KIVISTÖ TIMO | Para | N | 142,00 | Nousu 2 luokkaa |
30 | PIETILÄ SAMULI | O-K | K | 141,45 | |
— | |||||
C-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
1 | SAARI SAMULI | Alfa B C | K | 139,05 | |
2 | SYRJÄ TAPANI | Para | N | 137,63 | |
3 | RUNTTI MARKKU | Seiskat | N | 136,59 | |
4 | MÄKIVIRTA PETRI | JBC | N | 136,59 | |
5 | HELL PETRO | Seiskat | K | 134,83 | |
6 | PELTOKANGAS RITVA | Para | N | 132,78 | |
7 | PULKKINEN FANNI | BC016 | K | 132,38 | |
8 | KINNUNEN TITTA | Laaki | K | 132,25 | Nousu *) |
9 | UOTINEN VEIJO | Seiskat | E | 131,90 | |
10 | TYNI KAI | KEV | K | 131,83 | |
11 | KUKKOHOVI MARIKA | Laaki | K | 131,54 | |
12 | OIVA SANTERI | BC016 | K | 129,79 | |
13 | KIVIKKO MIKKO | Team 99 | K | 129,58 | |
14 | MYLLYNIEMI MATTI | Para | N | 129,34 | |
15 | VIHANTO TARJA | Bowlville | K | 128,85 | |
16 | MERTANIEMI LAURA | Laaki | K | 128,50 | Nousu |
17 | LAITINEN ASTRID | Laaki | K | 128,43 | |
18 | KARJA RIITTA | KSB | N | 128,14 | |
19 | HYNNINEN MARKUS | Seiskat | K | 127,57 | |
20 | HIRVASNIEMI ANNE | Startti-Rollo | N | 126,77 | |
21 | KOIVISTO ARTTU | Seiskat | K | 122,31 | |
22 | JOKIPAKKA JARKKO | Seiskat | K | 121,99 | Nousu |
23 | LÄMSÄ ANNE | KEV | K | 120,17 | |
24 | MÄKIPÄÄ TERO | Seiskat | K | 120,17 | Nousu |
— | |||||
D-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
1 | YRJÄNÄINEN LEENA | Seiskat | N | 119,72 | Putoaminen |
2 | JOKINEN TOMI | Para | K | 119,10 | |
3 | SAAPUNKI JARNO | Kaamos | N | 118,71 | |
4 | JUSSILA JAAKKO | Laaki | K | 118,30 | |
5 | RENNOLA TONI | VamKe | K | 118,00 | |
6 | LEMPINEN MIKA | Para | N | 117,88 | |
7 | HANHELA TEEMU | KEV | K | 117,86 | |
8 | HÄLLBACKA REIJO | Para | L | 116,75 | |
9 | YLITALO JULIUS | BC016 | K | 115,36 | |
10 | SÄKKINEN KYÖSTI | KEV | K | 112,94 | |
11 | RÖKMAN PETER | Para | N | 110,12 | |
12 | HUHTAMÄKI ELIAS | KuKu | K | 109,90 | |
13 | RÄSÄNEN RIKU | Seiskat | K | 109,45 | |
14 | AALTO JUSSI | Seiskat | K | 106,87 | |
15 | YLÄPELTO MARTTI | Para | N | 105,98 | |
16 | SIRVIÖ MAUNO | HBL Harrastaja | N | 104,06 | |
17 | JOKIPAKKA SANTERI | Seiskat | K | 102,87 | Nousu |
18 | JAUHIAINEN TUULIKKI | Para | K | 102,80 | Nousu |
19 | MURTOVAARA MERJA | KEV | K | 100,71 | |
20 | JUNTUNEN TUUKKA | Agents | K | 100,08 | |
— | |||||
E-luokka | Nimi | Seura | VL | ||
1 | KURTTI ANU | KEV | K | 99,33 | |
2 | KOSKELA KIMMO | KEV | K | 97,14 | |
3 | MESIÄ LAURA | Seiskat | K | 96,57 | |
4 | SAARELA ARI | Startti-Rollo | N | 94,50 | |
5 | KARJALAINEN TEUVO | KEV | K | 94,36 | |
6 | AUER TEEMU | BC016 | K | 94,34 | |
7 | MATTSSON JON | Seiskat | K | 89,56 | |
8 | TÜZE ANNA KRISTIINA | Para | N | 87,15 | |
9 | LUMIALA IINA | Seiskat | K | 87,12 | |
10 | TÖRMÄNEN MARKO | KEV | K | 84,38 | |
11 | TUOMINEN JUKKA | KEV | K | 83,83 | Putoaminen |
12 | LOUHIVESI JENNI | Ensilis.Seinäjoki | L | 83,33 | Putoaminen |
13 | HAULA JESSE | House Bowlers | K | 82,56 | |
14 | PELTOMAA HANNU | Para | N | 82,54 | |
15 | VALMINEN PAULA | Para | N | 79,38 | |
16 | MAKSIMAINEN KERSTIN | Para | N | 77,60 | |
17 | RÄSÄNEN ESA | Para | N | 71,03 | |
18 | KYRÖNLAHTI PETRI | TPS | N | 66,81 | |
19 | HAUTALAHTI SINIKKA | Para | N | 64,49 | |
20 | HONKINIEMI HANNU | Para | N | 63,10 | |
21 | MÄENPÄÄ HEIKKI | Para | N | 62,11 |
—
*) KINNUNEN TITTA Laaki heitti Oulussa 20.4.2024 Parakeilailun joukkue-SM kisoissa
4 sarjaa 141, 121, 144, 123 = 529 k.a. 132,25. Jostain syystä ei näy SKL:n tilastoissa!