Junioreiden SM-loppukilpailut on saatu käyntiin Jyväskylässä. Jyväskylän tapahtumia pääset seuraamaan YouTube lähetyksestä tästä linkistä. Keilahallin Online Scoring löytyy täältä, päivitämme kilpailutilanteen myös jokaisen sarjan jälkeen tähän uutiseen.
Junioreiden Suomen mestarit ovat Lenni Juutilainen, Mainarit ja Mila Nevalainen Juvel-Team
Loppuotteluissa kohtaavat pojissa Lenni Juutilainen ja Simon Tissarinen ja tytöissä Mila Nevalainen ja Peppi Konsteri. Loppuottelussa pelataan kaksi sarjaa ja sarjojen näiden yhteistulos ratkaisee voittajan.
Loppuottelut
Lenni Juutilainen – Simon Tissarinen |
248 – 205 |
246 – 255 |
494 – 460 |
Mila Nevalainen – Peppi Konsteri |
173 – 197 |
248 – 183 |
421 – 380 |
Round robin vaiheen jälkeen välieriin menee tytöistä Mila Nevalainen (2745) ja Ella Rantamäki (2526). Välierän voittaja saa loppuottelussa vastaansa Round robinin voittajan Peppi Konsterin (2751). Pojista välieriin eteni Lenni Juutilainen (2982) ja Leevi Saikkala (2956). Tämän kaksikon voittaja saa loppuottelussa vastaansa puolestaan poikien Raund robinin voittajan Simon Tissarisen (3213). Välierissä pelataan kaksi sarjaa ja parhaalla yhteistuloksella etenee loppuotteluun.
Välierät
1 sarja | 2 sarja | Yht | ||
Lenni Juutilainen | 268 | 279 | 547 | |
Leevi Saikkala | 226 | 276 | 502 |
1 sarja | 2 sarja | Yht | |
Mila Nevalainen | 170 | 199 | 369 |
Ella Rantamäki | 170 | 176 | 346 |
Loppukilpailun 1. vaihe on pelattu ja 2. vaiheen Round robiniin menevät tytöistä Nevalainen Mila, Konsteri Peppi, Rantamäki Ella, Laukkanen Pinja, Neuvonen Reetta ja Pusa Roosa. Pojista puolestaan Round robinille menevät Tissarinen Simon, Juutilainen Lenni, Saikkala Leevi, Mukkula Rami, Kivioja Lauri ja Lahti Markus.
Round robin pojat
Loppukilpailun 2. vaihe round robin 5 sarjaa | |||||||||||||||
Alkupisteet | 1 sarja | bonus | 2 sarja | bonus | 3 sarja | bonus | 4 sarja | bonus | 5 sarja | bonus | Kaadetut | Yht | Ka. | ||
Tissarinen Simon | CPS, Kokkola | 1845 | 247 | 30 | 269 | 30 | 238 | 236 | 30 | 258 | 30 | 3093 | 3213 | 281,18 | |
Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 1759 | 216 | 189 | 30 | 227 | 30 | 229 | 30 | 257 | 15 | 2877 | 2982 | 261,55 | |
Saikkala Leevi | GB, Helsinki | 1752 | 214 | 30 | 187 | 246 | 30 | 233 | 30 | 204 | 30 | 2836 | 2956 | 257,82 | |
Mukkula Rami | All Stars, Kouvola | 1747 | 206 | 279 | 30 | 175 | 226 | 257 | 15 | 2890 | 2935 | 262,73 | |||
Lahti Markus | TKK, Tampere | 1711 | 235 | 30 | 193 | 215 | 30 | 140 | 158 | 2652 | 2712 | 241,09 | |||
Kivioja Lauri | TKK, Tampere | 1734 | 213 | 187 | 221 | 149 | 201 | 2705 | 2705 | 245,91 |
Round robin tytöt
Loppukilpailun 2. vaihe round robin 5 sarjaa | |||||||||||||||
Alkupisteet | 1 sarja | bonus | 2 sarja | bonus | 3 sarja | bonus | 4 sarja | bonus | 5 sarja | bonus | Kaadetut | Yht | Ka. | ||
Peppi Konsteri | Giants, Pori | 1677 | 166 | 208 | 30 | 164 | 30 | 201 | 30 | 215 | 30 | 2631 | 2751 | 239,18 | |
Mila Nevalainen | Juvel-Team, Hämeenlinna | 1741 | 179 | 30 | 232 | 30 | 154 | 193 | 30 | 156 | 2655 | 2745 | 241,36 | ||
Ella Rantamäki | Cherry, Tampere | 1549 | 195 | 30 | 154 | 171 | 30 | 179 | 188 | 30 | 2436 | 2526 | 221,45 | ||
Pinja Laukkanen | Nasevat, Raisio | 1518 | 155 | 183 | 30 | 199 | 30 | 190 | 183 | 2428 | 2488 | 220,73 | |||
Reetta Neuvonen | Nasevat, Raisio | 1486 | 176 | 30 | 174 | 163 | 200 | 30 | 171 | 30 | 2370 | 2460 | 215,45 | ||
Roosa Pusa | Bay, Lahti | 1463 | 149 | 136 | 160 | 139 | 177 | 2224 | 2224 | 202,18 |
SM-mitaleista kilpailevat
Junioritytöissä: Nevalainen Mila, Konsteri Peppi, Salakka Nanna, Pusa Roosa, Neuvonen Reetta, Rantamäki Ella, Laukkanen Pinja, Laukkanen Tiiamari ja Lökfors Stella.
Junioripojissa: Soukka Jani, Viljanen Santeri, Valtonen Antonio, Ros Sebastian, Hillberg Niko, Saari Miro, Uosukainen Simo, Päiviö Patrik, Lahti Markus ja Kivioja Lauri.
Junioritytöt
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | Yht | Ka. | ||
1. | Nevalainen Mila | 234 | 200 | 205 | 190 | 198 | 220 | 214 | 280 | 1741 | 217,63 |
2. | Konsteri Peppi | 233 | 247 | 205 | 183 | 190 | 200 | 196 | 223 | 1677 | 209,63 |
3. | Rantamäki Ella | 192 | 208 | 209 | 176 | 182 | 156 | 203 | 223 | 1549 | 193,63 |
4. | Laukkanen Pinja | 185 | 173 | 153 | 165 | 205 | 167 | 245 | 225 | 1518 | 189,75 |
5. | Neuvonen Reetta | 176 | 185 | 191 | 163 | 224 | 166 | 177 | 204 | 1486 | 185,75 |
6. | Pusa Roosa | 174 | 232 | 183 | 180 | 185 | 130 | 195 | 184 | 1463 | 182,88 |
7. | Laukkanen Tiiamari | 203 | 152 | 171 | 188 | 160 | 161 | 202 | 204 | 1441 | 180,13 |
8. | Lökfors Stella | 149 | 170 | 180 | 183 | 217 | 161 | 174 | 190 | 1424 | 178,00 |
9. | Salakka Nanna | 151 | 229 | 168 | 134 | 137 | 157 | 181 | 189 | 1346 | 168,25 |
Junioripojat
1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | 7 sarja | 8 sarja | Yht | Ka. | ||
1. | Tissarinen Simon | 234 | 258 | 170 | 206 | 224 | 259 | 246 | 248 | 1845 | 230,63 |
2. | Juutilainen Lenni | 258 | 204 | 225 | 214 | 213 | 219 | 243 | 183 | 1759 | 219,88 |
3. | Saikkala Leevi | 248 | 179 | 238 | 205 | 193 | 211 | 245 | 233 | 1752 | 219,00 |
4. | Mukkula Rami | 202 | 207 | 178 | 206 | 279 | 200 | 232 | 243 | 1747 | 218,38 |
5. | Kivioja Lauri | 227 | 202 | 247 | 181 | 246 | 193 | 215 | 223 | 1734 | 216,75 |
6. | Lahti Markus | 247 | 200 | 213 | 198 | 204 | 215 | 236 | 198 | 1711 | 213,88 |
7. | Hilokoski Karo | 181 | 200 | 235 | 232 | 210 | 202 | 201 | 245 | 1706 | 213,25 |
8. | Soukka Jani | 187 | 222 | 172 | 228 | 234 | 236 | 228 | 187 | 1694 | 211,75 |
9. | Valtonen Antonio | 216 | 215 | 216 | 228 | 174 | 211 | 199 | 178 | 1637 | 204,63 |
10. | Uosukainen Simo | 212 | 219 | 232 | 177 | 177 | 216 | 217 | 181 | 1631 | 203,88 |
11. | Väänänen Luukas | 188 | 181 | 206 | 205 | 186 | 180 | 178 | 259 | 1583 | 197,88 |
12. | Saari Miro | 202 | 193 | 158 | 184 | 225 | 171 | 203 | 245 | 1581 | 197,63 |
13. | Viljanen Santeri | 244 | 203 | 169 | 192 | 178 | 214 | 161 | 186 | 1547 | 193,38 |
14. | Hillberg Niko | 225 | 140 | 170 | 218 | 227 | 191 | 162 | 167 | 1500 | 187,50 |
15. | Päiviö Patrik | 202 | 198 | 177 | 229 | 161 | 170 | 160 | 186 | 1483 | 185,38 |
16. | Ros Sebastian | 159 | 196 | 214 | 166 | 206 | 179 | 183 | 169 | 1472 | 184,00 |
Teksti ja kuvat Tiina Keiriö